(21_LEG_12), 3ème débat, LTVB, vote final, vote nominal
mardi, 21 mars 2023 · 15:03 · Objet21_LEG_12 — EMPL Révision totale de la loi du 1 novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (LTVB) et RAPPORTS DU CONSEIL D’ETAT AU GRAND CONSEIL sur
NAccepté
Vote électronique — 69 Oui 25 abst. 47 Non
Oui 69Non 47Abst. 25
Détail des votes (143)
EP (6)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Non |
| Keller Vincent | Abstention |
| Lopez Elodie | Non |
| Marendaz Mathilde | Non |
| Minacci Joëlle | Non |
| Vuilleumier Marc | Abstention |
PLR (46)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Aschwanden Sergei | Oui |
| Bardet Loïc | Oui |
| Bassin Laurence | Oui |
| Berthoud Alexandre | Oui |
| Bettschart-Narbel Florence | Oui |
| Bezençon Jean-Luc | Abstention |
| Bovay Grégory | Oui |
| Buffat Marc-Olivier | Oui |
| Byrne Garelli Josephine | Oui |
| Cachin Jean-François | Oui |
| Cardinaux François | Oui |
| Carrard Jean-Daniel | Abstention |
| Chevalley Jean-Rémy | Oui |
| Clerc Aurélien | Oui |
| Cretegny Laurence | Oui |
| Desmeules John | Oui |
| Despond Florian | Oui |
| Devaud Grégory | Oui |
| Dubois Carole | Oui |
| Gay Maurice | Oui |
| Germain Philippe | Oui |
| Golaz Grilli Elodie | Oui |
| Gross Florence | Abstention |
| Hofstetter Monique | Oui |
| Kaelin Pierre | Abstention |
| Miauton Philippe | Oui |
| Mojon Gérard | Oui |
| Monod Charles | Oui |
| Morandi Marc | Oui |
| Mottier Pierre-François | Oui |
| Neyroud Maurice | Abstention |
| Paillard Jean-Franco | Abstention |
| Petermann Olivier | Oui |
| Rime Anne-Lise | Oui |
| Romanens Pierre-André | Oui |
| Ruch Daniel | Oui |
| Schneiter Thierry | Oui |
| Simonin Patrick | Oui |
| Suter Nicolas | Oui |
| Udriot Jean-Marc | Oui |
| Wahlen Marion | Oui |
| Weidmann Yenny Chantal | Oui |
| Wyssa Michael | Oui |
| Zellweger Regula | Oui |
| Zünd Georges | Abstention |
| de Haller Xavier | Abstention |
SOC (31)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Attinger Doepper Claire | Oui |
| Balsiger Laurent | Oui |
| Billard Aude | Abstention |
| Bouverat Arnaud | Oui |
| Cachemaille Cendrine | Oui |
| Cala Sébastien | Oui |
| Carvalho Carine | Oui |
| Cherbuin Amélie | Oui |
| Cherubini Alberto | Oui |
| Corboz Denis | Oui |
| Dessemontet Pierre | Oui |
| Démétriadès Alexandre | Oui |
| Eggenberger Julien | Oui |
| Gfeller Olivier | Oui |
| Induni Valérie | Oui |
| Jaccoud Jessica | Oui |
| Jaques Vincent | Oui |
| Montangero Stéphane | Oui |
| Paccaud Yves | Oui |
| Pasquier Sandra | Oui |
| Pedroli Sébastien | Oui |
| Pilloud Romain | Abstention |
| Pittet Blanchette Sylvie | Oui |
| Roten Cédric | Oui |
| Rydlo Alexandre | Oui |
| Ryf Monique | Oui |
| Sarrasin Oriane | Abstention |
| Spack Isenrich Patricia | Oui |
| Thalmann Muriel | Oui |
| Tran-Nhu Thanh-My | Abstention |
| Tschopp Jean | Oui |
UDC (23)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baux Céline | Abstention |
| Bolay Nicolas | Non |
| Chevalley Jean-Bernard | Non |
| Deillon Fabien | Non |
| Di Giulio Nicola | Non |
| Dumartheray Denis | Non |
| Durussel José | Non |
| Favrod Pierre-Alain | Non |
| Freymond Sylvain | Non |
| Glauser Nicolas | Non |
| Glayre Yann | Non |
| Jobin Philippe | Non |
| Jordan Stéphane | Non |
| Liniger Philippe | Non |
| Moscheni Fabrice | Non |
| Neyroud Fabrice | Non |
| Pahud Yvan | Non |
| Pernoud Pierre-André | Non |
| Rey-Marion Aliette | Abstention |
| Tanner Fabrice | Non |
| Thuillard Jean-François | Non |
| Treboux Maurice | Non |
| Weissert Cédric | Non |
V'L (13)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Barbezat-Fuchs Circé | Abstention |
| Chapuisat Jean-François | Non |
| Cherbuin Oscar | Non |
| De Benedictis Jerome | Non |
| Demaurex Aurélien | Non |
| Haury Jacques-André | Abstention |
| Humbert Sébastien | Non |
| Miéville Laurent | Abstention |
| Pointet Cloé | Non |
| Radice Jean-Louis | Oui |
| Schaller Graziella | Non |
| Vionnet Blaise | Abstention |
| Vogel David | Non |
VER (24)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Non |
| Duggan Kilian | Non |
| Evéquoz Séverine | Non exprimé |
| Fonjallaz Pierre | Non |
| Genoud Alice | Abstention |
| Gerber Martine | Non |
| Glauser Krug Sabine | Non |
| Grin Claude Nicole | Non exprimé |
| Jaccard Nathalie | Abstention |
| Joly Rebecca | Non |
| Lohri Didier | Non |
| Maury Yannick | Oui |
| Mocchi Alberto | Abstention |
| Müller Chabloz Yolanda | Oui |
| Perret Anna | Non |
| Podio Sylvie | Non |
| Raedler David | Non |
| Schenker Théophile | Non |
| Stürner Felix | Non |
| Vez Nathalie | Non |
| Wahlen Pierre | Oui |
| Wüthrich Andreas | Non |
| Zonca Valérie | Abstention |
| Zwahlen Pierre | Abstention |