(23_LEG_123), 1er débat, art. 4, amdt De Benedictis (3,5%; A) - texte CE (2,5%; B), vote nominal
mardi, 3 octobre 2023 · 15:45
Objet 23_LEG_123 — Exposé des motifs et projet de loi sur la réduction de l’impôt cantonal sur le revenu des personnes physiques (1er débat) (Suite des débats)
Question soumise au vote
Vote nominal sur le choix, à l’art. 4, entre une réduction de 3,5 % et celle de 2,5 % du Conseil d’État.
NA
Vote électronique — 70 Oui 9 abst. 54 Non
Oui 70Non 54Abst. 9
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP0 oui7 non
- Les Vert·e·s0 oui20 non
- Socialiste0 oui26 non1 n. expr.
- Indépendant·e·s1 oui0 non
- Vert'Libéral11 oui0 non1 n. expr.
- Libéral-Radical46 oui0 non
- Union Démocratique du Centre12 oui9 abst.1 non
Détail des votes (135)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Non |
| Keller Vincent | Non |
| Lopez Elodie | Non |
| Marendaz Mathilde | Non |
| Minacci Joëlle | Non |
| Misiego Céline | Non |
| Vuilleumier Marc | Non |
Indépendant·e·s (1)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Wüthrich Andreas | Oui |
Les Vert·e·s (20)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Non |
| Dubuis Géraldine | Non |
| Duggan Kilian | Non |
| Evéquoz Séverine | Non |
| Genoud Alice | Non |
| Gerber Martine | Non |
| Glauser Krug Sabine | Non |
| Jaccard Nathalie | Non |
| Lohri Didier | Non |
| Maury Yannick | Non |
| Mocchi Alberto | Non |
| Müller Chabloz Yolanda | Non |
| Perret Anna | Non |
| Podio Sylvie | Non |
| Schenker Théophile | Non |
| Stürner Felix | Non |
| Vez Nathalie | Non |
| Wahlen Pierre | Non |
| Zonca Valérie | Non |
| Zwahlen Pierre | Non |
Libéral-Radical (46)
Socialiste (27)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baux Céline | Oui |
| Belotti Romain | Oui |
| Bolay Nicolas | Abstention |
| Chevalley Jean-Bernard | Abstention |
| Cornamusaz Alain | Abstention |
| Deillon Fabien | Abstention |
| Di Giulio Nicola | Abstention |
| Dumartheray Denis | Abstention |
| Durussel José | Oui |
| Freymond Sylvain | Oui |
| Glauser Nicolas | Oui |
| Glayre Yann | Abstention |
| Jobin Philippe | Oui |
| Jordan Stéphane | Oui |
| Moscheni Fabrice | Abstention |
| Pahud Yvan | Oui |
| Pernoud Pierre-André | Non |
| Rey-Marion Aliette | Oui |
| Tanner Fabrice | Oui |
| Thuillard Jean-François | Oui |
| Treboux Maurice | Abstention |
| Weissert Cédric | Oui |
Vert'Libéral (12)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Barbezat-Fuchs Circé | Oui |
| Chapuisat Jean-François | Oui |
| De Benedictis Jerome | Oui |
| Demaurex Aurélien | Oui |
| Haury Jacques-André | Oui |
| Humbert Sébastien | Oui |
| Miéville Laurent | Non exprimé |
| Pointet Cloé | Oui |
| Radice Jean-Louis | Oui |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Oui |
| Vogel David | Oui |