(22_MOT_31), conclusions de la comm. (prise en cons. de la MOT et renvoi au CE), vote nominal
mardi, 29 août 2023 · 14:24
Objet 22_MOT_31 — Motion Florence Gross et consorts - LATC: simplifions les procédures d'autorisation pour accélérer la transition énergétique
Question soumise au vote
Au vote nominal, prendre la motion sur la simplification des autorisations pour les installations énergétiques en considération et la renvoyer au Conseil d’État.
NAccepté
Vote électronique — 94 Oui 39 abst. 1 Non
Oui 94Non 1Abst. 39
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP0 oui6 abst.0 non
- Les Vert·e·s7 oui16 abst.0 non
- Socialiste5 oui17 abst.1 non1 n. expr.
- Indépendant·e·s1 oui0 non
- Vert'Libéral12 oui0 non1 n. expr.
- Libéral-Radical48 oui0 non
- Union Démocratique du Centre21 oui0 non
Lecture politique de ce vote
Ce vote sert de référence pour les axes retenus pour l'affaire.
Transition climatique : rythme et contraintes
Un Oui va vers Accélérer la transition, y compris par des obligations
Réglementation : encadrement ou simplification
Un Oui va vers Moins de contraintes et procédures plus simples
Détail des votes (136)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Abstention |
| Keller Vincent | Abstention |
| Lopez Elodie | Abstention |
| Minacci Joëlle | Abstention |
| Misiego Céline | Abstention |
| Vuilleumier Marc | Abstention |
Indépendant·e·s (1)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Wüthrich Andreas | Oui |
Les Vert·e·s (23)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Oui |
| Dubuis Géraldine | Abstention |
| Duggan Kilian | Abstention |
| Evéquoz Séverine | Abstention |
| Fonjallaz Pierre | Oui |
| Genoud Alice | Abstention |
| Gerber Martine | Abstention |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Grin Claude Nicole | Abstention |
| Jaccard Nathalie | Abstention |
| Joly Rebecca | Abstention |
| Maury Yannick | Abstention |
| Mocchi Alberto | Abstention |
| Müller Chabloz Yolanda | Abstention |
| Perret Anna | Abstention |
| Podio Sylvie | Abstention |
| Raedler David | Oui |
| Schenker Théophile | Oui |
| Stürner Felix | Abstention |
| Vez Nathalie | Oui |
| Wahlen Pierre | Abstention |
| Zonca Valérie | Abstention |
| Zwahlen Pierre | Oui |
Libéral-Radical (48)
Socialiste (24)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Attinger Doepper Claire | Non |
| Balsiger Laurent | Oui |
| Billard Aude | Oui |
| Cachemaille Cendrine | Abstention |
| Cherbuin Amélie | Abstention |
| Corboz Denis | Oui |
| Desarzens Eliane | Abstention |
| Dessemontet Pierre | Abstention |
| Démétriadès Alexandre | Abstention |
| Freymond Isabelle | Abstention |
| Gfeller Olivier | Abstention |
| Jaques Vincent | Abstention |
| Jaton Laure | Abstention |
| Montangero Stéphane | Abstention |
| Paccaud Yves | Non exprimé |
| Pasquier Sandra | Abstention |
| Pilloud Romain | Oui |
| Pittet Blanchette Sylvie | Abstention |
| Rydlo Alexandre | Abstention |
| Sarrasin Oriane | Oui |
| Spack Isenrich Patricia | Abstention |
| Thalmann Muriel | Abstention |
| Tran-Nhu Thanh-My | Abstention |
| Tschopp Jean | Abstention |
Vert'Libéral (13)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Barbezat-Fuchs Circé | Oui |
| Chapuisat Jean-François | Oui |
| Cherbuin Oscar | Oui |
| De Benedictis Jerome | Oui |
| Demaurex Aurélien | Oui |
| Haury Jacques-André | Oui |
| Humbert Sébastien | Oui |
| Miéville Laurent | Non exprimé |
| Pointet Cloé | Oui |
| Radice Jean-Louis | Oui |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Oui |
| Vogel David | Oui |