(19_INI_019), conclusions de la maj. de la comm. (prise en cons. partielle de l'INI et renvoi au CE), vote nominal
mardi, 9 mars 2021 · 16:47 · Objet19_INI_019 — Initiative Hadrien Buclin et consorts - Initiative du canton auprès de l'Assemblée fédérale : Pour une prise en charge plus égalitaire des dépenses de santé sexuelle et reproductive
NRefusé
Vote électronique — 62 Oui 3 abst. 71 Non
Oui 62Non 71Abst. 3
Détail des votes (139)
EP (3)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Oui |
| Keller Vincent | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
LIBRE (3)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Barbezat-Fuchs Circé | Oui |
| Christen Jérôme | Oui |
| Melly Serge | Oui |
PLR (45)
SOC (34)
UDC (23)
V'L (9)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Birchler Jean-Christophe | Non |
| Chapuisat Jean-François | Non |
| Christin Dominique-Ella | Non |
| Durussel José | Oui |
| Mahaim Raphaël | Non |
| Miéville Laurent | Abstention |
| Pointet Cloé | Non |
| Richard Claire | Oui |
| Vionnet Blaise | Abstention |
VER (22)