(20_MOT_146), conclusions de la comm. (classement de la MOT), vote nominal
mardi, 3 novembre 2020 · 14:05
Objet 20_MOT_146 — Motion Philippe Jobin et consorts - Mise à 0% de l'intérêt moratoire sur acomptes pour les personnes physiques en 2020.
Question soumise au vote
La commission propose de ne pas prendre en considération la motion demandant la suppression de l’intérêt moratoire sur les acomptes fiscaux 2020 des personnes physiques.
NAccepté
Vote électronique — 85 Oui 8 abst. 31 Non
Oui 85Non 31Abst. 8
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP4 oui0 non
- Les Vert·e·s19 oui1 non1 n. expr.
- Socialiste28 oui0 non1 n. expr.
- Vert'Libéral5 oui1 abst.1 non
- Libéral-Radical28 oui4 abst.6 non3 n. expr.
- Union Démocratique du Centre0 oui3 abst.22 non
- Libre1 oui1 non
Lecture politique de ce vote
Ce vote sert de référence pour les axes retenus pour l'affaire.
Fiscalité : redistribution ou allègement
Un Oui va vers Fiscalité plus progressive et redistribution accrue
Détail des votes (129)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Oui |
| Keller Vincent | Oui |
| Misiego Céline | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
Les Vert·e·s (21)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baehler Bech Anne | Oui |
| Epars Olivier | Oui |
| Evéquoz Séverine | Oui |
| Ferrari Yves | Non exprimé |
| Fonjallaz Pierre | Oui |
| Genoud Alice | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Joly Rebecca | Oui |
| Lohri Didier | Non |
| Mahaim Raphaël | Oui |
| Mischler Maurice | Oui |
| Métraux-Botteron Anne-Laure | Oui |
| Nicolet Jean-Marc | Oui |
| Podio Sylvie | Oui |
| Raedler David | Oui |
| Studer Léonard | Oui |
| Stürner Felix | Oui |
| Venizelos Vassilis | Oui |
| Wüthrich Andreas | Oui |
| Zwahlen Pierre | Oui |
Libéral-Radical (41)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Aschwanden Sergei | Oui |
| Berthoud Alexandre | Oui |
| Bettschart-Narbel Florence | Oui |
| Bezençon Jean-Luc | Non |
| Bovay Alain | Oui |
| Buffat Marc-Olivier | Oui |
| Byrne Garelli Josephine | Abstention |
| Cachin Jean-François | Oui |
| Carrard Jean-Daniel | Oui |
| Chevalley Christine | Oui |
| Chevalley Jean-Rémy | Oui |
| Clerc Aurélien | Oui |
| Cretegny Laurence | Oui |
| Croci Torti Nicolas | Oui |
| Devaud Grégory | Abstention |
| Dubois Carole | Oui |
| Gaudard Guy | Non |
| Gay Maurice | Oui |
| Genton Jean-Marc | Non exprimé |
| Germain Philippe | Oui |
| Gross Florence | Oui |
| Jaquier Rémy | Oui |
| Labouchère Catherine | Non |
| Matter Claude | Oui |
| Meienberger Daniel | Non exprimé |
| Meystre Gilles | Non exprimé |
| Mojon Gérard | Oui |
| Neyroud Maurice | Oui |
| Petermann Olivier | Oui |
| Rezso Stéphane | Non |
| Rime Anne-Lise | Oui |
| Romanens Pierre-André | Non |
| Roulet-Grin Pierrette | Abstention |
| Ruch Daniel | Oui |
| Simonin Patrick | Oui |
| Suter Nicolas | Oui |
| Volet Pierre | Non |
| Vuillemin Philippe | Abstention |
| Wahlen Marion | Oui |
| Weidmann Yenny Chantal | Oui |
| Zünd Georges | Oui |
Libre (2)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Christen Jérôme | Non |
| Melly Serge | Oui |
Socialiste (29)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baux Céline | Non |
| Bolay Nicolas | Non |
| Chevalley Jean-Bernard | Non |
| Chollet Jean-Luc | Non |
| Cuérel Julien | Non |
| Deillon Fabien | Non |
| Ducommun Philippe | Non |
| Durussel José | Non |
| Favrod Pierre-Alain | Non |
| Freymond Sylvain | Non |
| Glauser Nicolas | Abstention |
| Glayre Yann | Non |
| Jobin Philippe | Non |
| Karlen Dylan | Non |
| Liniger Philippe | Non |
| Pahud Yvan | Non |
| Pernoud Pierre-André | Abstention |
| Rey-Marion Aliette | Non |
| Riesen Werner | Non |
| Rubattel Denis | Non |
| Soldini Sacha | Non |
| Sordet Jean-Marc | Abstention |
| Thuillard Jean-François | Non |
| Treboux Maurice | Non |
| Weissert Cédric | Non |
Vert'Libéral (7)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Birchler Jean-Christophe | Non |
| Chapuisat Jean-François | Oui |
| Christin Dominique-Ella | Oui |
| Gebhard Claude-Alain | Abstention |
| Pointet Cloé | Oui |
| Richard Claire | Oui |
| Vionnet Blaise | Oui |