(19_MOT_094), conclusions de la comm. (prise en cons. partielle de la MOT), vote nominal
mardi, 24 août 2021 · 16:30 · Objet19_MOT_094 — Motion Jean-Michel Dolivo et consorts - En cas de décision de renvoi forcé, le canton examine la situation de santé des personnes concernées avant d'exécuter le renvoi !
NAccepté
Vote électronique — 71 Oui 0 abst. 67 Non
Oui 71Non 67Abst. 0
Détail des votes (141)
EP (5)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Aminian Taraneh | Oui |
| Buclin Hadrien | Oui |
| Lopez Elodie | Non exprimé |
| Misiego Céline | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
LIBRE (4)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Barbezat-Fuchs Circé | Oui |
| Christen Jérôme | Oui |
| Melly Serge | Oui |
| Radice Jean-Louis | Oui |
PLR (46)
SOC (35)
UDC (24)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baux Céline | Non exprimé |
| Bolay Nicolas | Non |
| Chevalley Jean-Bernard | Non |
| Chollet Jean-Luc | Non |
| Cuérel Julien | Non |
| Deillon Fabien | Non |
| Ducommun Philippe | Non |
| Durussel José | Non |
| Favrod Pierre-Alain | Non |
| Freymond Sylvain | Non |
| Glauser Nicolas | Non |
| Glayre Yann | Non |
| Jobin Philippe | Non |
| Karlen Dylan | Non |
| Liniger Philippe | Non |
| Pahud Yvan | Non |
| Pernoud Pierre-André | Non |
| Rey-Marion Aliette | Non |
| Riesen Werner | Non |
| Rubattel Denis | Non |
| Soldini Sacha | Non |
| Thuillard Jean-François | Non |
| Treboux Maurice | Non |
| Weissert Cédric | Non |
V'L (8)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Birchler Jean-Christophe | Oui |
| Chapuisat Jean-François | Oui |
| Christin Dominique-Ella | Oui |
| Gebhard Claude-Alain | Non |
| Miéville Laurent | Oui |
| Pointet Cloé | Oui |
| Richard Claire | Oui |
| Vionnet Blaise | Oui |
VER (19)