(24_LEG_107), suite des débats, 1er débat, art. 2, amdt Gafner-Buffat, vote nominal
mardi, 1 avril 2025 · 11:34
Objet 24_LEG_107 — EMPL modifiant la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI) relative à la fin de la responsabilité solidaire en cas de séparation/décès pour les impôts, cantonaux et communaux, impayés nés durant la vie commune (1er débat)
NRefusé
Vote électronique — 65 Oui 5 abst. 70 Non
Oui 65Non 70Abst. 5
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP6 oui0 non
- Les Vert·e·s20 oui1 abst.0 non1 n. expr.
- Socialiste29 oui0 non1 n. expr.
- Vert'Libéral4 oui1 abst.9 non
- Libéral-Radical6 oui2 abst.41 non
- Union Démocratique du Centre0 oui1 abst.20 non1 n. expr.
Détail des votes (143)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Oui |
| Keller Vincent | Oui |
| Lopez Elodie | Oui |
| Minacci Joëlle | Oui |
| Misiego Céline | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
Les Vert·e·s (22)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Dubuis Géraldine | Oui |
| Duggan Kilian | Oui |
| Fonjallaz Pierre | Abstention |
| Gafner Oleg | Oui |
| Gerber Martine | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Grin Claude Nicole | Oui |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Joly Rebecca | Oui |
| Lohri Didier | Non exprimé |
| Maury Yannick | Oui |
| Mocchi Alberto | Oui |
| Müller Chabloz Yolanda | Oui |
| Perret Anna | Oui |
| Podio Sylvie | Oui |
| Raedler David | Oui |
| Schenker Théophile | Oui |
| Stürner Felix | Oui |
| Vez Nathalie | Oui |
| Zonca Valérie | Oui |
| Zwahlen Pierre | Oui |
| de Saussure Jean Valentin | Oui |
Libéral-Radical (49)
Socialiste (30)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Agassis Olivier | Non |
| Baux Céline | Non |
| Belotti Romain | Non |
| Bolay Nicolas | Non |
| Chevalley Jean-Bernard | Non |
| Christe Valentin | Non |
| Cornamusaz Alain | Non |
| Deillon Fabien | Non |
| Demont Michael | Non |
| Dumartheray Denis | Non |
| Durussel José | Non |
| Favrod Pierre-Alain | Non |
| Glauser Nicolas | Non |
| Glayre Yann | Non |
| Jobin Philippe | Abstention |
| Jordan Stéphane | Non |
| Moscheni Fabrice | Non |
| Pernoud Pierre-André | Non |
| Rey-Marion Aliette | Non |
| Tanner Fabrice | Non |
| Thuillard Jean-François | Non exprimé |
| Treboux Maurice | Non |
Vert'Libéral (14)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Cherbuin Oscar | Non |
| De Benedictis Jerome | Abstention |
| Demaurex Aurélien | Non |
| Favre Jean-Claude | Non |
| Fuchs Circé | Oui |
| Haury Jacques-André | Non |
| Humbert Sébastien | Non |
| Miéville Laurent | Non |
| Pointet Cloé | Oui |
| Radice Jean-Louis | Oui |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Non |
| Vogel David | Non |
| Wüthrich Andreas | Non |