(24_LEG_137), 1er débat, demande de 2ème débat immédiat (maj. des 3/4 requise), vote nominal
mardi, 14 janvier 2025 · 15:59
Objet 24_LEG_137 — EMPD réglant les questions relatives à la publication de la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (DFAO) (1er débat)
Question soumise au vote
Confirmer par un vote nominal la demande de passer immédiatement au deuxième débat sur le projet de décret.
NAccepté
Vote électronique — 89 Oui 20 abst. 27 Non
Oui 89Non 27Abst. 20
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP0 oui6 non
- Les Vert·e·s7 oui7 abst.8 non1 n. expr.
- Socialiste4 oui9 abst.13 non
- Indépendant·e·s1 oui0 non
- Vert'Libéral9 oui3 abst.0 non1 n. expr.
- Libéral-Radical47 oui0 non3 n. expr.
- Union Démocratique du Centre21 oui1 abst.0 non1 n. expr.
Détail des votes (142)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Non |
| Keller Vincent | Non |
| Lopez Elodie | Non |
| Marendaz Mathilde | Non |
| Misiego Céline | Non |
| Vuilleumier Marc | Non |
Indépendant·e·s (1)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Freymond Isabelle | Oui |
Les Vert·e·s (23)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Abstention |
| Dubuis Géraldine | Non exprimé |
| Duggan Kilian | Non |
| Fonjallaz Pierre | Abstention |
| Genoud Alice | Oui |
| Gerber Martine | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Non |
| Grin Claude Nicole | Abstention |
| Jaccard Nathalie | Non |
| Joly Rebecca | Oui |
| Lohri Didier | Non |
| Maury Yannick | Abstention |
| Mocchi Alberto | Oui |
| Müller Chabloz Yolanda | Abstention |
| Perret Anna | Non |
| Podio Sylvie | Non |
| Raedler David | Oui |
| Schenker Théophile | Abstention |
| Stürner Felix | Oui |
| Vez Nathalie | Non |
| Zonca Valérie | Oui |
| Zwahlen Pierre | Non |
| de Saussure Jean Valentin | Abstention |
Libéral-Radical (50)
Socialiste (26)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Attinger Doepper Claire | Non |
| Balet Stéphane | Non |
| Balsiger Laurent | Abstention |
| Billard Aude | Oui |
| Bouverat Arnaud | Abstention |
| Cachemaille Cendrine | Non |
| Cala Sébastien | Non |
| Carvalho Carine | Abstention |
| Cherbuin Amélie | Non |
| Corboz Denis | Non |
| Desarzens Eliane | Non |
| Dessemontet Pierre | Oui |
| Eggenberger Julien | Abstention |
| Gfeller Olivier | Abstention |
| Jaques Vincent | Non |
| Jaton Laure | Abstention |
| Montangero Stéphane | Abstention |
| Paccaud Yves | Oui |
| Pasquier Sandra | Non |
| Pedroli Sébastien | Oui |
| Pilloud Romain | Abstention |
| Pittet Blanchette Sylvie | Non |
| Rydlo Alexandre | Non |
| Sarrasin Oriane | Abstention |
| Spack Isenrich Patricia | Non |
| Thalmann Muriel | Non |
| Député·e | Position |
|---|---|
| Agassis Olivier | Oui |
| Baux Céline | Oui |
| Belotti Romain | Oui |
| Bolay Nicolas | Oui |
| Chevalley Jean-Bernard | Oui |
| Christe Valentin | Oui |
| Cornamusaz Alain | Oui |
| Deillon Fabien | Abstention |
| Demont Michael | Oui |
| Dumartheray Denis | Oui |
| Durussel José | Oui |
| Favrod Pierre-Alain | Oui |
| Glauser Nicolas | Oui |
| Glayre Yann | Oui |
| Jobin Philippe | Oui |
| Jordan Stéphane | Oui |
| Moscheni Fabrice | Oui |
| Pernoud Pierre-André | Oui |
| Rey-Marion Aliette | Oui |
| Tanner Fabrice | Oui |
| Thuillard Jean-François | Non exprimé |
| Treboux Maurice | Oui |
| Weissert Cédric | Oui |
Vert'Libéral (13)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Cherbuin Oscar | Oui |
| De Benedictis Jerome | Non exprimé |
| Favre Jean-Claude | Oui |
| Fuchs Circé | Abstention |
| Haury Jacques-André | Oui |
| Humbert Sébastien | Oui |
| Miéville Laurent | Oui |
| Pointet Cloé | Oui |
| Radice Jean-Louis | Abstention |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Oui |
| Vogel David | Oui |
| Wüthrich Andreas | Abstention |