(24_LEG_145), 3ème débat, vote final, vote nominal
mardi, 17 décembre 2024 · 11:36
Objet 24_LEG_145 — EMPL Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 10 octobre 2023 sur la réduction de l’impôt cantonal sur le revenu des personnes physiques (LRIPP) (1er débat)
Question soumise au vote
Vote nominal sur l’adoption définitive de la loi prévoyant une réduction de l’impôt cantonal sur le revenu de 4 % en 2025, 5 % en 2026 et 7 % en 2027.
NAccepté
Vote électronique — 69 Oui 17 abst. 56 Non
Oui 69Non 56Abst. 17
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP0 oui7 non
- Les Vert·e·s0 oui23 non1 n. expr.
- Socialiste0 oui2 abst.26 non
- Indépendant·e·s0 oui1 abst.0 non
- Vert'Libéral0 oui14 abst.0 non
- Libéral-Radical48 oui0 non1 n. expr.
- Union Démocratique du Centre21 oui0 non1 n. expr.
Lecture politique de ce vote
Ce vote sert de référence pour les axes retenus pour l'affaire.
Fiscalité : redistribution ou allègement
Un Oui va vers Impôts plus bas et incitations économiques
Détail des votes (145)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Non |
| Keller Vincent | Non |
| Lopez Elodie | Non |
| Marendaz Mathilde | Non |
| Minacci Joëlle | Non |
| Misiego Céline | Non |
| Vuilleumier Marc | Non |
Indépendant·e·s (1)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Freymond Isabelle | Abstention |
Les Vert·e·s (24)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Non |
| Dubuis Géraldine | Non |
| Duggan Kilian | Non |
| Fonjallaz Pierre | Non |
| Gafner Oleg | Non |
| Genoud Alice | Non |
| Gerber Martine | Non |
| Glauser Krug Sabine | Non |
| Grin Claude Nicole | Non |
| Jaccard Nathalie | Non |
| Joly Rebecca | Non |
| Lohri Didier | Non |
| Maury Yannick | Non |
| Mocchi Alberto | Non exprimé |
| Müller Chabloz Yolanda | Non |
| Perret Anna | Non |
| Podio Sylvie | Non |
| Raedler David | Non |
| Schenker Théophile | Non |
| Stürner Felix | Non |
| Vez Nathalie | Non |
| Wahlen Pierre | Non |
| Zonca Valérie | Non |
| Zwahlen Pierre | Non |
Libéral-Radical (49)
Socialiste (28)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Balsiger Laurent | Abstention |
| Billard Aude | Non |
| Bouverat Arnaud | Non |
| Cachemaille Cendrine | Non |
| Cala Sébastien | Non |
| Carvalho Carine | Non |
| Cherbuin Amélie | Non |
| Corboz Denis | Non |
| Desarzens Eliane | Non |
| Dessemontet Pierre | Abstention |
| Démétriadès Alexandre | Non |
| Echenard Cédric | Non |
| Eggenberger Julien | Non |
| Gfeller Olivier | Non |
| Jaton Laure | Non |
| Kessler Sébastien | Non |
| Montangero Stéphane | Non |
| Paccaud Yves | Non |
| Pasquier Sandra | Non |
| Pilloud Romain | Non |
| Pittet Blanchette Sylvie | Non |
| Roten Cédric | Non |
| Rydlo Alexandre | Non |
| Ryf Monique | Non |
| Sarrasin Oriane | Non |
| Spack Isenrich Patricia | Non |
| Thalmann Muriel | Non |
| Tran-Nhu Thanh-My | Non |
| Député·e | Position |
|---|---|
| Agassis Olivier | Oui |
| Baux Céline | Oui |
| Belotti Romain | Oui |
| Bolay Nicolas | Oui |
| Chevalley Jean-Bernard | Oui |
| Christe Valentin | Oui |
| Cornamusaz Alain | Oui |
| Deillon Fabien | Oui |
| Demont Michael | Oui |
| Dumartheray Denis | Oui |
| Favrod Pierre-Alain | Oui |
| Glauser Nicolas | Oui |
| Glayre Yann | Oui |
| Jobin Philippe | Oui |
| Jordan Stéphane | Oui |
| Moscheni Fabrice | Oui |
| Pernoud Pierre-André | Oui |
| Rey-Marion Aliette | Oui |
| Tanner Fabrice | Oui |
| Thuillard Jean-François | Non exprimé |
| Treboux Maurice | Oui |
| Weissert Cédric | Oui |
Vert'Libéral (14)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Cherbuin Oscar | Abstention |
| De Benedictis Jerome | Abstention |
| Demaurex Aurélien | Abstention |
| Favre Jean-Claude | Abstention |
| Fuchs Circé | Abstention |
| Haury Jacques-André | Abstention |
| Humbert Sébastien | Abstention |
| Miéville Laurent | Abstention |
| Pointet Cloé | Abstention |
| Radice Jean-Louis | Abstention |
| Schaller Graziella | Abstention |
| Vionnet Blaise | Abstention |
| Vogel David | Abstention |
| Wüthrich Andreas | Abstention |