(21_LEG_12), LTVB, suite du 2è débat, Annexe barèmes, J, amdt S. Freymond, vote nominal
mardi, 14 mars 2023 · 11:25
Objet 21_LEG_12 — EMPL Révision totale de la loi du 1 novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (LTVB) et RAPPORTS DU CONSEIL D’ETAT AU GRAND CONSEIL sur
Question soumise au vote
Vote nominal sur l’amendement Freymond visant à ramener à 25 francs la taxe forfaitaire des remorques agricoles.
NRefusé
Vote électronique — 42 Oui 10 abst. 82 Non
Oui 42Non 82Abst. 10
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP1 oui5 non
- Les Vert·e·s3 oui1 abst.18 non1 n. expr.
- Socialiste0 oui29 non1 n. expr.
- Vert'Libéral7 oui1 abst.5 non
- Libéral-Radical11 oui7 abst.25 non1 n. expr.
- Union Démocratique du Centre20 oui1 abst.0 non1 n. expr.
Détail des votes (138)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Non |
| Lopez Elodie | Non |
| Marendaz Mathilde | Non |
| Minacci Joëlle | Non |
| Misiego Céline | Non |
| Vuilleumier Marc | Oui |
Les Vert·e·s (23)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Duggan Kilian | Non |
| Evéquoz Séverine | Non exprimé |
| Fonjallaz Pierre | Non |
| Genoud Alice | Non |
| Gerber Martine | Non |
| Glauser Krug Sabine | Non |
| Grin Claude Nicole | Non |
| Jaccard Nathalie | Non |
| Joly Rebecca | Non |
| Lohri Didier | Oui |
| Maury Yannick | Non |
| Mocchi Alberto | Non |
| Müller Chabloz Yolanda | Non |
| Perret Anna | Non |
| Podio Sylvie | Non |
| Raedler David | Oui |
| Schenker Théophile | Non |
| Stürner Felix | Non |
| Vez Nathalie | Non |
| Wahlen Pierre | Abstention |
| Wüthrich Andreas | Oui |
| Zonca Valérie | Non |
| Zwahlen Pierre | Non |
Libéral-Radical (44)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Aschwanden Sergei | Non |
| Balsiger Mathieu | Oui |
| Bardet Loïc | Non |
| Bassin Laurence | Abstention |
| Bettschart-Narbel Florence | Oui |
| Bezençon Jean-Luc | Non |
| Bovay Grégory | Non |
| Buffat Marc-Olivier | Abstention |
| Byrne Garelli Josephine | Non |
| Cachin Jean-François | Non |
| Cardinaux François | Abstention |
| Carrard Jean-Daniel | Non |
| Chevalley Jean-Rémy | Non |
| Clerc Aurélien | Non exprimé |
| Cretegny Laurence | Oui |
| Desmeules John | Oui |
| Despond Florian | Oui |
| Devaud Grégory | Oui |
| Dubois Carole | Abstention |
| Gaudard Guy | Non |
| Gay Maurice | Oui |
| Germain Philippe | Non |
| Golaz Grilli Elodie | Abstention |
| Hofstetter Monique | Non |
| Kaelin Pierre | Non |
| Miauton Philippe | Non |
| Mojon Gérard | Non |
| Monod Charles | Abstention |
| Morandi Marc | Non |
| Neyroud Maurice | Non |
| Paillard Jean-Franco | Oui |
| Rapin Nicole | Non |
| Rime Anne-Lise | Oui |
| Romanens Pierre-André | Non |
| Schelker Carole | Non |
| Schneiter Thierry | Non |
| Simonin Patrick | Oui |
| Suter Nicolas | Non |
| Udriot Jean-Marc | Non |
| Wahlen Marion | Abstention |
| Wyssa Michael | Non |
| Zellweger Regula | Non |
| Zünd Georges | Non |
| de Haller Xavier | Oui |
Socialiste (30)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baux Céline | Abstention |
| Bolay Nicolas | Oui |
| Chevalley Jean-Bernard | Oui |
| Deillon Fabien | Oui |
| Di Giulio Nicola | Oui |
| Dumartheray Denis | Oui |
| Durussel José | Oui |
| Favrod Pierre-Alain | Oui |
| Freymond Sylvain | Oui |
| Glauser Nicolas | Oui |
| Glayre Yann | Oui |
| Jobin Philippe | Oui |
| Jordan Stéphane | Oui |
| Liniger Philippe | Oui |
| Moscheni Fabrice | Oui |
| Neyroud Fabrice | Oui |
| Pernoud Pierre-André | Non exprimé |
| Rey-Marion Aliette | Oui |
| Tanner Fabrice | Oui |
| Thuillard Jean-François | Oui |
| Treboux Maurice | Oui |
| Weissert Cédric | Oui |
Vert'Libéral (13)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Barbezat-Fuchs Circé | Abstention |
| Chapuisat Jean-François | Oui |
| Cherbuin Oscar | Oui |
| De Benedictis Jerome | Oui |
| Demaurex Aurélien | Oui |
| Haury Jacques-André | Non |
| Humbert Sébastien | Oui |
| Miéville Laurent | Non |
| Pointet Cloé | Oui |
| Radice Jean-Louis | Non |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Non |
| Vogel David | Non |