(21_LEG_12), 2ème débat, LTVB, art. 7, al. 5 (nouveau), amdt Humbert, vote nominal
mardi, 7 mars 2023 · 15:29
Objet 21_LEG_12 — EMPL Révision totale de la loi du 1 novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (LTVB) et RAPPORTS DU CONSEIL D’ETAT AU GRAND CONSEIL sur
Question soumise au vote
Vote nominal sur l’amendement Humbert concernant le rabais maximal pour les voitures légères électriques jusqu’à 2 500 kg.
NRefusé
Vote électronique — 51 Oui 22 abst. 66 Non
Oui 51Non 66Abst. 22
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP7 oui0 non
- Les Vert·e·s21 oui1 abst.0 non2 n. expr.
- Socialiste7 oui21 abst.0 non2 n. expr.
- Vert'Libéral13 oui0 non
- Libéral-Radical1 oui45 non
- Union Démocratique du Centre2 oui21 non
Détail des votes (143)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Oui |
| Keller Vincent | Oui |
| Lopez Elodie | Oui |
| Marendaz Mathilde | Oui |
| Minacci Joëlle | Oui |
| Misiego Céline | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
Les Vert·e·s (24)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Oui |
| Duggan Kilian | Oui |
| Evéquoz Séverine | Non exprimé |
| Fonjallaz Pierre | Oui |
| Genoud Alice | Oui |
| Gerber Martine | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Grin Claude Nicole | Oui |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Joly Rebecca | Oui |
| Lohri Didier | Oui |
| Maury Yannick | Oui |
| Mocchi Alberto | Oui |
| Müller Chabloz Yolanda | Oui |
| Perret Anna | Non exprimé |
| Podio Sylvie | Oui |
| Raedler David | Oui |
| Schenker Théophile | Abstention |
| Stürner Felix | Oui |
| Vez Nathalie | Oui |
| Wahlen Pierre | Oui |
| Wüthrich Andreas | Oui |
| Zonca Valérie | Oui |
| Zwahlen Pierre | Oui |
Libéral-Radical (46)
Socialiste (30)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Attinger Doepper Claire | Oui |
| Balsiger Laurent | Oui |
| Bouverat Arnaud | Abstention |
| Cachemaille Cendrine | Oui |
| Cala Sébastien | Abstention |
| Carvalho Carine | Abstention |
| Cherbuin Amélie | Abstention |
| Corboz Denis | Abstention |
| Dessemontet Pierre | Abstention |
| Démétriadès Alexandre | Abstention |
| Eggenberger Julien | Abstention |
| Freymond Isabelle | Abstention |
| Gfeller Olivier | Abstention |
| Induni Valérie | Abstention |
| Jaccoud Jessica | Abstention |
| Jaques Vincent | Abstention |
| Montangero Stéphane | Non exprimé |
| Paccaud Yves | Abstention |
| Pasquier Sandra | Abstention |
| Pedroli Sébastien | Oui |
| Pilloud Romain | Oui |
| Pittet Blanchette Sylvie | Abstention |
| Roten Cédric | Abstention |
| Rydlo Alexandre | Oui |
| Ryf Monique | Abstention |
| Sarrasin Oriane | Oui |
| Spack Isenrich Patricia | Abstention |
| Thalmann Muriel | Abstention |
| Tran-Nhu Thanh-My | Non exprimé |
| Tschopp Jean | Abstention |
Vert'Libéral (13)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Barbezat-Fuchs Circé | Oui |
| Chapuisat Jean-François | Oui |
| Cherbuin Oscar | Oui |
| De Benedictis Jerome | Oui |
| Demaurex Aurélien | Oui |
| Haury Jacques-André | Oui |
| Humbert Sébastien | Oui |
| Miéville Laurent | Oui |
| Pointet Cloé | Oui |
| Radice Jean-Louis | Oui |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Oui |
| Vogel David | Oui |