(21_LEG_12), 2ème débat, LTVB, art. 7, al. 2, amdt Vuilleumier, vote nominal
mardi, 7 mars 2023 · 15:20
Objet 21_LEG_12 — EMPL Révision totale de la loi du 1 novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (LTVB) et RAPPORTS DU CONSEIL D’ETAT AU GRAND CONSEIL sur
Question soumise au vote
Vote nominal sur l’amendement Vuilleumier visant à porter à 90 % la majoration de taxe des gros véhicules polluants.
NRefusé
Vote électronique — 52 Oui 20 abst. 67 Non
Oui 52Non 67Abst. 20
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP7 oui0 non
- Les Vert·e·s23 oui0 non1 n. expr.
- Socialiste8 oui20 abst.2 non
- Vert'Libéral13 oui0 non
- Libéral-Radical0 oui45 non1 n. expr.
- Union Démocratique du Centre1 oui20 non1 n. expr.
Détail des votes (142)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Oui |
| Keller Vincent | Oui |
| Lopez Elodie | Oui |
| Marendaz Mathilde | Oui |
| Minacci Joëlle | Oui |
| Misiego Céline | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
Les Vert·e·s (24)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Oui |
| Duggan Kilian | Oui |
| Evéquoz Séverine | Non exprimé |
| Fonjallaz Pierre | Oui |
| Genoud Alice | Oui |
| Gerber Martine | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Grin Claude Nicole | Oui |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Joly Rebecca | Oui |
| Lohri Didier | Oui |
| Maury Yannick | Oui |
| Mocchi Alberto | Oui |
| Müller Chabloz Yolanda | Oui |
| Perret Anna | Oui |
| Podio Sylvie | Oui |
| Raedler David | Oui |
| Schenker Théophile | Oui |
| Stürner Felix | Oui |
| Vez Nathalie | Oui |
| Wahlen Pierre | Oui |
| Wüthrich Andreas | Oui |
| Zonca Valérie | Oui |
| Zwahlen Pierre | Oui |
Libéral-Radical (46)
Socialiste (30)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Attinger Doepper Claire | Abstention |
| Balsiger Laurent | Oui |
| Bouverat Arnaud | Abstention |
| Cachemaille Cendrine | Abstention |
| Cala Sébastien | Abstention |
| Carvalho Carine | Abstention |
| Cherbuin Amélie | Non |
| Corboz Denis | Abstention |
| Dessemontet Pierre | Abstention |
| Démétriadès Alexandre | Abstention |
| Eggenberger Julien | Oui |
| Freymond Isabelle | Abstention |
| Gfeller Olivier | Abstention |
| Induni Valérie | Oui |
| Jaccoud Jessica | Abstention |
| Jaques Vincent | Abstention |
| Montangero Stéphane | Abstention |
| Paccaud Yves | Abstention |
| Pasquier Sandra | Abstention |
| Pedroli Sébastien | Oui |
| Pilloud Romain | Oui |
| Pittet Blanchette Sylvie | Abstention |
| Roten Cédric | Abstention |
| Rydlo Alexandre | Oui |
| Ryf Monique | Abstention |
| Sarrasin Oriane | Oui |
| Spack Isenrich Patricia | Abstention |
| Thalmann Muriel | Non |
| Tran-Nhu Thanh-My | Abstention |
| Tschopp Jean | Oui |
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baux Céline | Non |
| Bolay Nicolas | Non |
| Chevalley Jean-Bernard | Non |
| Di Giulio Nicola | Non |
| Dumartheray Denis | Non |
| Durussel José | Non exprimé |
| Favrod Pierre-Alain | Non |
| Freymond Sylvain | Non |
| Glauser Nicolas | Non |
| Glayre Yann | Oui |
| Jobin Philippe | Non |
| Jordan Stéphane | Non |
| Liniger Philippe | Non |
| Moscheni Fabrice | Non |
| Neyroud Fabrice | Non |
| Pahud Yvan | Non |
| Pernoud Pierre-André | Non |
| Rey-Marion Aliette | Non |
| Tanner Fabrice | Non |
| Thuillard Jean-François | Non |
| Treboux Maurice | Non |
| Weissert Cédric | Non |
Vert'Libéral (13)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Barbezat-Fuchs Circé | Oui |
| Chapuisat Jean-François | Oui |
| Cherbuin Oscar | Oui |
| De Benedictis Jerome | Oui |
| Demaurex Aurélien | Oui |
| Haury Jacques-André | Oui |
| Humbert Sébastien | Oui |
| Miéville Laurent | Oui |
| Pointet Cloé | Oui |
| Radice Jean-Louis | Oui |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Oui |
| Vogel David | Oui |