(21_LEG_12), 1er débat, Barèmes, A 1. b 2ème tiret, amdt Raedler (8.00 au lieu de 4.00), vote nominal
mardi, 21 février 2023 · 17:00
Objet 21_LEG_12 — EMPL Révision totale de la loi du 1 novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (LTVB) et RAPPORTS DU CONSEIL D’ETAT AU GRAND CONSEIL sur
Question soumise au vote
Vote nominal sur l’amendement Raedler visant à augmenter de 4 à 8 francs le tarif par kW au-delà de 120 kW pour les véhicules concernés.
NRefusé
Vote électronique — 64 Oui 2 abst. 65 Non
Oui 64Non 65Abst. 2
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP6 oui0 non
- Les Vert·e·s21 oui0 non1 n. expr.
- Socialiste26 oui1 abst.0 non1 n. expr.
- Vert'Libéral11 oui1 abst.0 non
- Libéral-Radical0 oui46 non
- Union Démocratique du Centre0 oui19 non1 n. expr.
Détail des votes (134)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Oui |
| Keller Vincent | Oui |
| Lopez Elodie | Oui |
| Minacci Joëlle | Oui |
| Misiego Céline | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
Les Vert·e·s (22)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Oui |
| Duggan Kilian | Oui |
| Evéquoz Séverine | Non exprimé |
| Fonjallaz Pierre | Oui |
| Genoud Alice | Oui |
| Gerber Martine | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Joly Rebecca | Oui |
| Lohri Didier | Oui |
| Maury Yannick | Oui |
| Mocchi Alberto | Oui |
| Müller Chabloz Yolanda | Oui |
| Perret Anna | Oui |
| Raedler David | Oui |
| Schenker Théophile | Oui |
| Stürner Felix | Oui |
| Vez Nathalie | Oui |
| Wahlen Pierre | Oui |
| Wüthrich Andreas | Oui |
| Zonca Valérie | Oui |
| Zwahlen Pierre | Oui |
Libéral-Radical (46)
Socialiste (28)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Attinger Doepper Claire | Oui |
| Balsiger Laurent | Oui |
| Billard Aude | Oui |
| Cachemaille Cendrine | Oui |
| Cala Sébastien | Oui |
| Carvalho Carine | Oui |
| Cherbuin Amélie | Oui |
| Corboz Denis | Abstention |
| Démétriadès Alexandre | Oui |
| Eggenberger Julien | Oui |
| Freymond Isabelle | Oui |
| Gfeller Olivier | Oui |
| Induni Valérie | Oui |
| Jaccoud Jessica | Oui |
| Jaques Vincent | Oui |
| Montangero Stéphane | Oui |
| Paccaud Yves | Oui |
| Pasquier Sandra | Oui |
| Pedroli Sébastien | Oui |
| Pilloud Romain | Non exprimé |
| Pittet Blanchette Sylvie | Oui |
| Roten Cédric | Oui |
| Rydlo Alexandre | Oui |
| Ryf Monique | Oui |
| Sarrasin Oriane | Oui |
| Spack Isenrich Patricia | Oui |
| Thalmann Muriel | Oui |
| Tschopp Jean | Oui |
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baux Céline | Non |
| Bolay Nicolas | Non |
| Chevalley Jean-Bernard | Non |
| Deillon Fabien | Non |
| Di Giulio Nicola | Non |
| Dumartheray Denis | Non |
| Durussel José | Non |
| Favrod Pierre-Alain | Non exprimé |
| Freymond Sylvain | Non |
| Glauser Nicolas | Non |
| Jobin Philippe | Non |
| Liniger Philippe | Non |
| Moscheni Fabrice | Non |
| Neyroud Fabrice | Non |
| Pahud Yvan | Non |
| Pernoud Pierre-André | Non |
| Rey-Marion Aliette | Non |
| Tanner Fabrice | Non |
| Treboux Maurice | Non |
| Weissert Cédric | Non |
Vert'Libéral (12)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Barbezat-Fuchs Circé | Oui |
| Chapuisat Jean-François | Oui |
| Cherbuin Oscar | Oui |
| De Benedictis Jerome | Oui |
| Demaurex Aurélien | Oui |
| Humbert Sébastien | Oui |
| Miéville Laurent | Abstention |
| Pointet Cloé | Oui |
| Radice Jean-Louis | Oui |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Oui |
| Vogel David | Oui |