(21_LEG_12), 1er débat, art. 11, al. 1, amdt Buclin, vote nominal
mardi, 21 février 2023 · 16:43
Objet 21_LEG_12 — EMPL Révision totale de la loi du 1 novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (LTVB) et RAPPORTS DU CONSEIL D’ETAT AU GRAND CONSEIL sur
Question soumise au vote
Vote nominal sur l’amendement Buclin visant à financer aussi les transports publics et la mobilité douce avec les recettes de la majoration.
NRefusé
Vote électronique — 57 Oui 5 abst. 74 Non
Oui 57Non 74Abst. 5
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP6 oui0 non
- Les Vert·e·s19 oui0 non3 n. expr.
- Socialiste28 oui1 abst.0 non
- Vert'Libéral4 oui2 abst.7 non
- Libéral-Radical0 oui48 non
- Union Démocratique du Centre0 oui2 abst.19 non
Détail des votes (139)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Oui |
| Keller Vincent | Oui |
| Lopez Elodie | Oui |
| Minacci Joëlle | Oui |
| Misiego Céline | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
Les Vert·e·s (22)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Oui |
| Duggan Kilian | Oui |
| Evéquoz Séverine | Non exprimé |
| Fonjallaz Pierre | Oui |
| Genoud Alice | Oui |
| Gerber Martine | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Joly Rebecca | Oui |
| Lohri Didier | Non exprimé |
| Maury Yannick | Oui |
| Mocchi Alberto | Non exprimé |
| Müller Chabloz Yolanda | Oui |
| Perret Anna | Oui |
| Raedler David | Oui |
| Schenker Théophile | Oui |
| Stürner Felix | Oui |
| Vez Nathalie | Oui |
| Wahlen Pierre | Oui |
| Wüthrich Andreas | Oui |
| Zonca Valérie | Oui |
| Zwahlen Pierre | Oui |
Libéral-Radical (48)
Socialiste (29)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baux Céline | Non |
| Bolay Nicolas | Non |
| Chevalley Jean-Bernard | Non |
| Deillon Fabien | Non |
| Di Giulio Nicola | Non |
| Dumartheray Denis | Non |
| Durussel José | Non |
| Favrod Pierre-Alain | Abstention |
| Freymond Sylvain | Non |
| Glauser Nicolas | Non |
| Glayre Yann | Abstention |
| Jobin Philippe | Non |
| Liniger Philippe | Non |
| Moscheni Fabrice | Non |
| Neyroud Fabrice | Non |
| Pahud Yvan | Non |
| Pernoud Pierre-André | Non |
| Rey-Marion Aliette | Non |
| Tanner Fabrice | Non |
| Treboux Maurice | Non |
| Weissert Cédric | Non |
Vert'Libéral (13)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Barbezat-Fuchs Circé | Non |
| Chapuisat Jean-François | Oui |
| Cherbuin Oscar | Oui |
| De Benedictis Jerome | Non |
| Demaurex Aurélien | Non |
| Haury Jacques-André | Non |
| Humbert Sébastien | Oui |
| Miéville Laurent | Non |
| Pointet Cloé | Abstention |
| Radice Jean-Louis | Non |
| Schaller Graziella | Non |
| Vionnet Blaise | Oui |
| Vogel David | Abstention |