(21_POS_56), conclusions du rapport de la comm. (classement du POS), vote nominal
mardi, 31 janvier 2023 · 15:20
Objet 21_POS_56 — Postulat Alice Genoud et consorts - Pour un plan de mobilité pour petits animaux
Question soumise au vote
Vote nominal sur la proposition de classer le postulat relatif aux passages pour la petite faune dans les projets routiers et à la planification des interventions.
NAccepté
Vote électronique — 70 Oui 7 abst. 59 Non
Oui 70Non 59Abst. 7
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP0 oui6 non
- Les Vert·e·s0 oui22 non1 n. expr.
- Socialiste0 oui6 abst.19 non3 n. expr.
- Vert'Libéral0 oui1 abst.12 non
- Libéral-Radical47 oui0 non
- Union Démocratique du Centre23 oui0 non
Lecture politique de ce vote
Ce vote sert de référence pour les axes retenus pour l'affaire.
Agriculture et environnement
Un Oui va vers Privilégier la production, l'autonomie agricole et la compétitivité
Détail des votes (140)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Non |
| Keller Vincent | Non |
| Lopez Elodie | Non |
| Marendaz Mathilde | Non |
| Minacci Joëlle | Non |
| Vuilleumier Marc | Non |
Les Vert·e·s (23)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Non |
| Dubuis Géraldine | Non |
| Duggan Kilian | Non |
| Evéquoz Séverine | Non exprimé |
| Fonjallaz Pierre | Non |
| Genoud Alice | Non |
| Gerber Martine | Non |
| Glauser Krug Sabine | Non |
| Grin Claude Nicole | Non |
| Jaccard Nathalie | Non |
| Lohri Didier | Non |
| Maury Yannick | Non |
| Mocchi Alberto | Non |
| Müller Chabloz Yolanda | Non |
| Perret Anna | Non |
| Raedler David | Non |
| Schenker Théophile | Non |
| Stürner Felix | Non |
| Vez Nathalie | Non |
| Wahlen Pierre | Non |
| Wüthrich Andreas | Non |
| Zonca Valérie | Non |
| Zwahlen Pierre | Non |
Libéral-Radical (47)
Socialiste (28)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Attinger Doepper Claire | Non |
| Balsiger Laurent | Non |
| Billard Aude | Non exprimé |
| Bouverat Arnaud | Non |
| Cachemaille Cendrine | Non |
| Cala Sébastien | Non |
| Carvalho Carine | Abstention |
| Cherbuin Amélie | Non |
| Cherubini Alberto | Abstention |
| Dessemontet Pierre | Non |
| Démétriadès Alexandre | Non |
| Eggenberger Julien | Non exprimé |
| Freymond Isabelle | Non |
| Induni Valérie | Abstention |
| Jaques Vincent | Non |
| Montangero Stéphane | Non |
| Paccaud Yves | Non |
| Pasquier Sandra | Abstention |
| Pilloud Romain | Non |
| Pittet Blanchette Sylvie | Non |
| Roten Cédric | Abstention |
| Rydlo Alexandre | Non |
| Ryf Monique | Abstention |
| Sarrasin Oriane | Non |
| Spack Isenrich Patricia | Non |
| Thalmann Muriel | Non |
| Tran-Nhu Thanh-My | Non exprimé |
| Tschopp Jean | Non |
Vert'Libéral (13)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Barbezat-Fuchs Circé | Non |
| Chapuisat Jean-François | Non |
| Cherbuin Oscar | Non |
| De Benedictis Jerome | Non |
| Demaurex Aurélien | Non |
| Haury Jacques-André | Abstention |
| Humbert Sébastien | Non |
| Miéville Laurent | Non |
| Pointet Cloé | Non |
| Radice Jean-Louis | Non |
| Schaller Graziella | Non |
| Vionnet Blaise | Non |
| Vogel David | Non |