(21_MOT_32), transformation de la MOT en POS, vote nominal
mardi, 22 novembre 2022 · 15:10
Objet 22_POS_67 — Postulat Jessica Jaccoud et consorts au nom du groupe PS - Motion pour des soins infirmiers forts, y compris dans le canton de Vaud
Question soumise au vote
Vote nominal sur la transformation en postulat de la motion visant une nouvelle revalorisation salariale du secteur sanitaire parapublic, particulièrement dans les soins.
NAccepté
Vote électronique — 76 Oui 2 abst. 63 Non
Oui 76Non 63Abst. 2
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP0 oui7 non
- Les Vert·e·s0 oui21 non1 n. expr.
- Socialiste0 oui29 non1 n. expr.
- Vert'Libéral9 oui4 non
- Libéral-Radical49 oui1 abst.0 non
- Union Démocratique du Centre18 oui1 abst.2 non
Détail des votes (143)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Non |
| Keller Vincent | Non |
| Lopez Elodie | Non |
| Marendaz Mathilde | Non |
| Minacci Joëlle | Non |
| Misiego Céline | Non |
| Vuilleumier Marc | Non |
Les Vert·e·s (22)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Non |
| Dubuis Géraldine | Non |
| Evéquoz Séverine | Non exprimé |
| Fonjallaz Pierre | Non |
| Genoud Alice | Non |
| Gerber Martine | Non |
| Glauser Krug Sabine | Non |
| Grin Claude Nicole | Non |
| Jaccard Nathalie | Non |
| Lohri Didier | Non |
| Maury Yannick | Non |
| Mocchi Alberto | Non |
| Müller Chabloz Yolanda | Non |
| Perret Anna | Non |
| Podio Sylvie | Non |
| Raedler David | Non |
| Schenker Théophile | Non |
| Vez Nathalie | Non |
| Wahlen Pierre | Non |
| Wüthrich Andreas | Non |
| Zonca Valérie | Non |
| Zwahlen Pierre | Non |
Libéral-Radical (50)
Socialiste (30)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baux Céline | Oui |
| Bolay Nicolas | Oui |
| Chevalley Jean-Bernard | Oui |
| Deillon Fabien | Oui |
| Di Giulio Nicola | Oui |
| Dumartheray Denis | Non |
| Durussel José | Oui |
| Favrod Pierre-Alain | Oui |
| Freymond Sylvain | Oui |
| Glauser Nicolas | Oui |
| Glayre Yann | Non |
| Jordan Stéphane | Oui |
| Liniger Philippe | Oui |
| Moscheni Fabrice | Oui |
| Neyroud Fabrice | Abstention |
| Pahud Yvan | Oui |
| Pernoud Pierre-André | Oui |
| Rey-Marion Aliette | Oui |
| Tanner Fabrice | Oui |
| Thuillard Jean-François | Oui |
| Treboux Maurice | Oui |
Vert'Libéral (13)