(RAP_686323), conclusions du rapport de la comm. (acceptation du rapport), vote nominal
mardi, 15 novembre 2022 · 16:50
Objet RAP_686323 — Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le Postulat Pierre-André Romanens et consorts - L'hydrogène fait-il partie des énergies de demain pour le Canton de Vaud ?
Question soumise au vote
Le vote nominal portait sur l’acceptation du rapport du Conseil d’État répondant au postulat sur le rôle de l’hydrogène parmi les énergies futures du canton.
NRefusé
Vote électronique — 59 Oui 4 abst. 70 Non
Oui 59Non 70Abst. 4
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP6 oui0 non
- Les Vert·e·s21 oui1 abst.0 non1 n. expr.
- Socialiste28 oui1 abst.0 non
- Vert'Libéral4 oui2 abst.6 non
- Libéral-Radical0 oui47 non1 n. expr.
- Union Démocratique du Centre0 oui17 non3 n. expr.
Détail des votes (138)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Oui |
| Keller Vincent | Oui |
| Lopez Elodie | Oui |
| Marendaz Mathilde | Oui |
| Minacci Joëlle | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
Les Vert·e·s (23)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Oui |
| Dubuis Géraldine | Oui |
| Duggan Kilian | Oui |
| Evéquoz Séverine | Non exprimé |
| Fonjallaz Pierre | Oui |
| Genoud Alice | Oui |
| Gerber Martine | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Grin Claude Nicole | Oui |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Lohri Didier | Abstention |
| Maury Yannick | Oui |
| Mocchi Alberto | Oui |
| Müller Chabloz Yolanda | Oui |
| Perret Anna | Oui |
| Podio Sylvie | Oui |
| Schenker Théophile | Oui |
| Stürner Felix | Oui |
| Vez Nathalie | Oui |
| Wahlen Pierre | Oui |
| Wüthrich Andreas | Oui |
| Zonca Valérie | Oui |
| Zwahlen Pierre | Oui |
Libéral-Radical (48)
Socialiste (29)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bolay Nicolas | Non |
| Chevalley Jean-Bernard | Non |
| Deillon Fabien | Non |
| Di Giulio Nicola | Non |
| Dumartheray Denis | Non |
| Durussel José | Non exprimé |
| Favrod Pierre-Alain | Non |
| Freymond Sylvain | Non |
| Glauser Nicolas | Non |
| Glayre Yann | Non |
| Jordan Stéphane | Non |
| Liniger Philippe | Non |
| Moscheni Fabrice | Non exprimé |
| Neyroud Fabrice | Non |
| Pahud Yvan | Non exprimé |
| Pernoud Pierre-André | Non |
| Rey-Marion Aliette | Non |
| Tanner Fabrice | Non |
| Thuillard Jean-François | Non |
| Treboux Maurice | Non |
Vert'Libéral (12)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Barbezat-Fuchs Circé | Non |
| Cherbuin Oscar | Oui |
| De Benedictis Jerome | Oui |
| Demaurex Aurélien Gérard | Non |
| Haury Jacques-André | Non |
| Humbert Sébastien | Oui |
| Miéville Laurent | Abstention |
| Pointet Cloé | Non |
| Radice Jean-Louis | Non |
| Schaller Graziella | Non |
| Vionnet Blaise | Oui |
| Vogel David | Abstention |