(21_LEG_172), 1er débat, LI, art. 42, amdt min com, vote nominal
mardi, 7 décembre 2021 · 16:21 · Objet21_LEG_172 — EMPD - des charges et des revenus de fonctionnement de l'Etat de Vaud pour l'année 2022
NRefusé
Vote électronique — 54 Oui 14 abst. 68 Non
Oui 54Non 68Abst. 14
Détail des votes (140)
EP (6)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Aminian Taraneh | Oui |
| Buclin Hadrien | Oui |
| Keller Vincent | Oui |
| Lopez Elodie | Oui |
| Misiego Céline | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
LIBRE (4)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Barbezat-Fuchs Circé | Oui |
| Christen Jérôme | Oui |
| Melly Serge | Oui |
| Radice Jean-Louis | Oui |
PLR (46)
SOC (32)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Attinger Doepper Claire | Oui |
| Balet Stéphane | Oui |
| Betschart Anne-Sophie | Abstention |
| Bouverat Arnaud | Oui |
| Butera Sonya | Oui |
| Cachemaille Cendrine | Oui |
| Cala Sébastien | Oui |
| Carvalho Carine | Oui |
| Cherbuin Amélie | Oui |
| Cherubini Alberto | Abstention |
| Corboz Denis | Non exprimé |
| Desarzens Eliane | Oui |
| Dessemontet Pierre | Abstention |
| Echenard Cédric | Oui |
| Eggenberger Julien | Oui |
| Freymond Isabelle | Oui |
| Gfeller Olivier | Oui |
| Glardon Jean-Claude | Abstention |
| Guarna Salvatore | Oui |
| Induni Valérie | Abstention |
| Jaccoud Jessica | Abstention |
| Jaques Vincent | Oui |
| Mattenberger Nicolas | Oui |
| Montangero Stéphane | Oui |
| Paccaud Yves | Oui |
| Pedroli Sébastien | Oui |
| Pittet Blanchette Sylvie | Abstention |
| Probst Delphine | Oui |
| Rydlo Alexandre | Oui |
| Ryf Monique | Oui |
| Trolliet Daniel | Oui |
| Tschopp Jean | Oui |
UDC (22)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baux Céline | Non |
| Bolay Nicolas | Non |
| Chevalley Jean-Bernard | Non |
| Chollet Jean-Luc | Non |
| Cuérel Julien | Non |
| Durussel José | Non |
| Favrod Pierre-Alain | Non |
| Freymond Sylvain | Non |
| Glauser Nicolas | Non |
| Glayre Yann | Non |
| Jobin Philippe | Non |
| Karlen Dylan | Non |
| Liniger Philippe | Non |
| Pahud Yvan | Non exprimé |
| Pernoud Pierre-André | Non |
| Rey-Marion Aliette | Non |
| Riesen Werner | Non |
| Rubattel Denis | Non |
| Soldini Sacha | Non |
| Sordet Jean-Marc | Non |
| Thuillard Jean-François | Non |
| Weissert Cédric | Non |
V'L (9)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Birchler Jean-Christophe | Non |
| Chapuisat Jean-François | Abstention |
| Christin Dominique-Ella | Abstention |
| Gebhard Claude-Alain | Non |
| Miéville Laurent | Abstention |
| Pointet Cloé | Abstention |
| Richard Claire | Abstention |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Abstention |
VER (21)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baehler Bech Anne | Oui |
| Epars Olivier | Oui |
| Evéquoz Séverine | Oui |
| Fonjallaz Pierre | Oui |
| Genoud Alice | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Grin Claude Nicole | Non exprimé |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Joly Rebecca | Oui |
| Lohri Didier | Oui |
| Maury Yannick | Oui |
| Mischler Maurice | Oui |
| Métraux-Botteron Anne-Laure | Oui |
| Nicolet Jean-Marc | Oui |
| Podio Sylvie | Abstention |
| Studer Léonard | Oui |
| Stürner Felix | Oui |
| Venizelos Vassilis | Oui |
| Wahlen Pierre | Oui |
| Wüthrich Andreas | Oui |
| Zwahlen Pierre | Oui |