(24_LEG_162), 1er débat, art. 2, al. 1, amdt com, vote nominal
mardi, 24 mars 2026 · 11:45 · Objet24_LEG_162 — EMPD (1er débat) Exposé des motifs et projet de décret accordant une dotation complémentaire de CHF 20'000'000.- au Fonds d'investissement rural (FIR), versée par tranches de CHF 5'000'000.- par an de 2026 à 2029
NRefusé
Vote électronique — 31 Oui 44 abst. 52 Non
Oui 31Non 52Abst. 44
Détail des votes (139)
EP (5)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Abstention |
| Lopez Elodie | Abstention |
| Minacci Joëlle | Abstention |
| Misiego Céline | Abstention |
| Vuilleumier Marc | Oui |
PLR (48)
SOC (27)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Attinger Doepper Claire | Abstention |
| Balet Stéphane | Abstention |
| Balsiger Laurent | Non exprimé |
| Billard Aude | Abstention |
| Bouverat Arnaud | Abstention |
| Cachemaille Cendrine | Abstention |
| Cala Sébastien | Abstention |
| Cherbuin Amélie | Abstention |
| Corboz Denis | Abstention |
| Desarzens Eliane | Abstention |
| Démétriadès Alexandre | Abstention |
| Echenard Cédric | Abstention |
| Eggenberger Julien | Abstention |
| Graff Séverine | Abstention |
| Jaques Vincent | Abstention |
| Jaton Laure | Abstention |
| Montangero Stéphane | Non exprimé |
| Paccaud Yves | Abstention |
| Pasquier Sandra | Abstention |
| Pedroli Sébastien | Non exprimé |
| Pilault Virginie | Abstention |
| Pilloud Romain | Abstention |
| Pittet Blanchette Sylvie | Abstention |
| Sarrasin Oriane | Abstention |
| Spack Isenrich Patricia | Abstention |
| Thalmann Muriel | Abstention |
| Tran-Nhu Thanh-My | Non exprimé |
UDC (22)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Agassis Olivier | Oui |
| Baux Céline | Non |
| Belotti Romain | Oui |
| Bolay Nicolas | Oui |
| Chevalley Jean-Bernard | Non exprimé |
| Christe Valentin | Oui |
| Cornamusaz Alain | Oui |
| Deillon Fabien | Non exprimé |
| Demont Michael | Oui |
| Dumartheray Denis | Non |
| Durussel José | Non |
| Favrod Pierre-Alain | Oui |
| Glayre Yann | Non exprimé |
| Jobin Philippe | Oui |
| Jordan Stéphane | Oui |
| Moscheni Fabrice | Non exprimé |
| Pernoud Pierre-André | Oui |
| Rey-Marion Aliette | Non |
| Tanner Fabrice | Non |
| Thuillard Jean-François | Non |
| Treboux Maurice | Oui |
| Weissert Cédric | Oui |
V'L (13)
| Député·e | Position |
|---|---|
| De Benedictis Jerome | Non exprimé |
| Demaurex Aurélien | Oui |
| Favre Jean-Claude | Oui |
| Fuchs Circé | Oui |
| Haury Jacques-André | Non exprimé |
| Humbert Sébastien | Oui |
| Miéville Laurent | Oui |
| Pointet Cloé | Oui |
| Radice Jean-Louis | Oui |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Oui |
| Vogel David | Oui |
| Wüthrich Andreas | Oui |
VER (24)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Abstention |
| Dubuis Géraldine | Abstention |
| Duggan Kilian | Oui |
| Fonjallaz Pierre | Oui |
| Gafner Oleg | Abstention |
| Gerber Martine | Abstention |
| Glauser Krug Sabine | Abstention |
| Grin Claude Nicole | Abstention |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Joly Rebecca | Abstention |
| Lohri Didier | Oui |
| Maury Yannick | Abstention |
| Mocchi Alberto | Oui |
| Morin Ariane | Abstention |
| Müller Chabloz Yolanda | Abstention |
| Perret Anna | Abstention |
| Podio Sylvie | Oui |
| Raedler David | Non |
| Schenker Théophile | Abstention |
| Stürner Felix | Abstention |
| Vez Nathalie | Abstention |
| Zonca Valérie | Abstention |
| Zwahlen Pierre | Oui |
| de Saussure Jean Valentin | Abstention |