(26_MOT_2), prise en considération immédiate et renvoi au CE, vote nominal
mardi, 17 mars 2026 · 15:53
Objet 26_MOT_2 — Motion David Raedler et consorts - La tolérance zéro débute par soi-même : pour une suppression du droit à la pension du Conseiller d'Etat en cas de condamnation pénale liée à la fonction (Développement et demande de prise en considération immédiate)
Question soumise au vote
Vote nominal sur la prise en considération immédiate de la motion visant à supprimer la pension d’un membre du Conseil d’État condamné pour une infraction commise dans l’exercice de ses fonctions, puis son renvoi au Conseil d’État.
NRefusé
Vote électronique — 68 Oui 1 abst. 73 Non
Oui 68Non 73Abst. 1
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP7 oui0 non
- Les Vert·e·s22 oui0 non
- Socialiste29 oui1 abst.0 non1 n. expr.
- Indépendant·e·s1 oui0 non
- Vert'Libéral5 oui9 non
- Libéral-Radical4 oui44 non1 n. expr.
- Union Démocratique du Centre0 oui20 non
Détail des votes (144)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Oui |
| Keller Vincent | Oui |
| Lopez Elodie | Oui |
| Marendaz Mathilde | Oui |
| Minacci Joëlle | Oui |
| Misiego Céline | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
Indépendant·e·s (1)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Freymond Isabelle | Oui |
Les Vert·e·s (22)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Oui |
| Dubuis Géraldine | Oui |
| Duggan Kilian | Oui |
| Fonjallaz Pierre | Oui |
| Gafner Oleg | Oui |
| Gerber Martine | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Joly Rebecca | Oui |
| Lohri Didier | Oui |
| Maury Yannick | Oui |
| Mocchi Alberto | Oui |
| Morin Ariane | Oui |
| Perret Anna | Oui |
| Podio Sylvie | Oui |
| Raedler David | Oui |
| Schenker Théophile | Oui |
| Stürner Felix | Oui |
| Vez Nathalie | Oui |
| Zonca Valérie | Oui |
| Zwahlen Pierre | Oui |
| de Saussure Jean Valentin | Oui |
Libéral-Radical (49)
Socialiste (31)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Attinger Doepper Claire | Oui |
| Balet Stéphane | Oui |
| Balsiger Laurent | Oui |
| Billard Aude | Oui |
| Bouverat Arnaud | Oui |
| Cachemaille Cendrine | Oui |
| Cala Sébastien | Oui |
| Cherbuin Amélie | Oui |
| Corboz Denis | Abstention |
| Desarzens Eliane | Oui |
| Démétriadès Alexandre | Oui |
| Echenard Cédric | Oui |
| Eggenberger Julien | Oui |
| Gfeller Olivier | Oui |
| Graff Séverine | Oui |
| Jaques Vincent | Oui |
| Jaton Laure | Oui |
| Kessler Sébastien | Oui |
| Montangero Stéphane | Non exprimé |
| Paccaud Yves | Oui |
| Pasquier Sandra | Oui |
| Pedroli Sébastien | Oui |
| Pilault Virginie | Oui |
| Pilloud Romain | Oui |
| Pittet Blanchette Sylvie | Oui |
| Rydlo Alexandre | Oui |
| Ryf Monique | Oui |
| Sarrasin Oriane | Oui |
| Spack Isenrich Patricia | Oui |
| Thalmann Muriel | Oui |
| Tran-Nhu Thanh-My | Oui |
Vert'Libéral (14)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Cherbuin Oscar | Non |
| De Benedictis Jerome | Non |
| Demaurex Aurélien | Non |
| Favre Jean-Claude | Oui |
| Fuchs Circé | Oui |
| Haury Jacques-André | Non |
| Humbert Sébastien | Non |
| Miéville Laurent | Oui |
| Pointet Cloé | Non |
| Radice Jean-Louis | Oui |
| Schaller Graziella | Non |
| Vionnet Blaise | Oui |
| Vogel David | Non |
| Wüthrich Andreas | Non |