(25_LEG_86), 1er débat, demande de 2ème débat immédiat (maj. des 3/4 requise), vote nominal
mercredi, 17 décembre 2025 · 15:07 · Objet25_LEG_86 — EMPD (1er débat) modifiant le décret du 29 septembre 2015 sur la régulation des équipements médico-techniques lourds (DREMTL) et Rapport du Conseil d'Etat sur l'évaluation du DREMTL
NRefusé
Vote électronique — 76 Oui 1 abst. 45 Non
Oui 76Non 45Abst. 1
Détail des votes (131)
EP (5)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Oui |
| Marendaz Mathilde | Oui |
| Minacci Joëlle | Oui |
| Misiego Céline | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
PLR (44)
SOC (31)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Attinger Doepper Claire | Oui |
| Balet Stéphane | Oui |
| Balsiger Laurent | Oui |
| Billard Aude | Oui |
| Bouverat Arnaud | Oui |
| Cachemaille Cendrine | Oui |
| Cala Sébastien | Oui |
| Cherbuin Amélie | Oui |
| Corboz Denis | Non exprimé |
| Desarzens Eliane | Oui |
| Démétriadès Alexandre | Oui |
| Echenard Cédric | Oui |
| Eggenberger Julien | Oui |
| Gfeller Olivier | Oui |
| Graff Séverine | Oui |
| Jaques Vincent | Oui |
| Jaton Laure | Oui |
| Kessler Sébastien | Oui |
| Montangero Stéphane | Non exprimé |
| Paccaud Yves | Oui |
| Pasquier Sandra | Oui |
| Pedroli Sébastien | Oui |
| Pilault Virginie | Non exprimé |
| Pilloud Romain | Oui |
| Pittet Blanchette Sylvie | Oui |
| Rydlo Alexandre | Oui |
| Ryf Monique | Oui |
| Sarrasin Oriane | Oui |
| Spack Isenrich Patricia | Oui |
| Thalmann Muriel | Oui |
| Tran-Nhu Thanh-My | Oui |
UDC (19)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Agassis Olivier | Non |
| Baux Céline | Oui |
| Belotti Romain | Non |
| Bolay Nicolas | Oui |
| Chevalley Jean-Bernard | Oui |
| Christe Valentin | Non |
| Cornamusaz Alain | Oui |
| Deillon Fabien | Non |
| Demont Michael | Non exprimé |
| Dumartheray Denis | Oui |
| Durussel José | Oui |
| Glayre Yann | Non |
| Jobin Philippe | Non |
| Jordan Stéphane | Non |
| Moscheni Fabrice | Non |
| Pernoud Pierre-André | Oui |
| Rey-Marion Aliette | Oui |
| Thuillard Jean-François | Non |
| Treboux Maurice | Non |
V'L (12)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Cherbuin Oscar | Oui |
| De Benedictis Jerome | Oui |
| Demaurex Aurélien | Non |
| Favre Jean-Claude | Non |
| Haury Jacques-André | Abstention |
| Humbert Sébastien | Oui |
| Miéville Laurent | Oui |
| Radice Jean-Louis | Non exprimé |
| Schaller Graziella | Non |
| Vionnet Blaise | Oui |
| Vogel David | Non exprimé |
| Wüthrich Andreas | Non |
VER (20)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Oui |
| Dubuis Géraldine | Oui |
| Duggan Kilian | Oui |
| Fonjallaz Pierre | Oui |
| Gafner Oleg | Oui |
| Gerber Martine | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Lohri Didier | Oui |
| Mocchi Alberto | Oui |
| Morin Ariane | Oui |
| Müller Chabloz Yolanda | Oui |
| Perret Anna | Oui |
| Podio Sylvie | Oui |
| Raedler David | Oui |
| Schenker Théophile | Oui |
| Stürner Felix | Oui |
| Vez Nathalie | Oui |
| Zwahlen Pierre | Oui |
| de Saussure Jean Valentin | Oui |