(25_RES_4) Résolution Moscheni (vote nominal)
mardi, 17 juin 2025 · 15:12
Objet 25_RES_4 — Résolution Fabrice Moscheni et consorts au nom Groupe UDC - Pour un budget 2026 s’inscrivant dans une durabilité financière du Canton (Développement et mise en discussion avec au moins 20 signatures)
Question soumise au vote
Vote nominal sur la demande de plafonner les charges totales du budget 2026 au niveau de celles du budget 2025.
NRefusé
Vote électronique — 48 Oui 31 abst. 58 Non
Oui 48Non 58Abst. 31
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP0 oui6 non
- Les Vert·e·s0 oui1 abst.22 non
- Socialiste0 oui29 non
- Indépendant·e·s0 oui1 non
- Vert'Libéral4 oui8 abst.0 non
- Libéral-Radical23 oui22 abst.0 non2 n. expr.
- Union Démocratique du Centre21 oui0 non1 n. expr.
Détail des votes (140)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Non |
| Keller Vincent | Non |
| Lopez Elodie | Non |
| Minacci Joëlle | Non |
| Misiego Céline | Non |
| Vuilleumier Marc | Non |
Indépendant·e·s (1)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Freymond Isabelle | Non |
Les Vert·e·s (23)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Non |
| Dubuis Géraldine | Non |
| Duggan Kilian | Non |
| Fonjallaz Pierre | Non |
| Gafner Oleg | Non |
| Gerber Martine | Non |
| Glauser Krug Sabine | Non |
| Grin Claude Nicole | Non |
| Jaccard Nathalie | Non |
| Joly Rebecca | Non |
| Lohri Didier | Abstention |
| Maury Yannick | Non |
| Mocchi Alberto | Non |
| Müller Chabloz Yolanda | Non |
| Perret Anna | Non |
| Podio Sylvie | Non |
| Raedler David | Non |
| Schenker Théophile | Non |
| Stürner Felix | Non |
| Vez Nathalie | Non |
| Zonca Valérie | Non |
| Zwahlen Pierre | Non |
| de Saussure Jean Valentin | Non |
Libéral-Radical (47)
Socialiste (29)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Agassis Olivier | Oui |
| Belotti Romain | Oui |
| Bolay Nicolas | Oui |
| Chevalley Jean-Bernard | Oui |
| Christe Valentin | Oui |
| Cornamusaz Alain | Oui |
| Deillon Fabien | Oui |
| Demont Michael | Oui |
| Dumartheray Denis | Oui |
| Durussel José | Oui |
| Favrod Pierre-Alain | Oui |
| Glauser Nicolas | Oui |
| Glayre Yann | Oui |
| Jobin Philippe | Oui |
| Jordan Stéphane | Oui |
| Moscheni Fabrice | Oui |
| Pernoud Pierre-André | Oui |
| Rey-Marion Aliette | Oui |
| Tanner Fabrice | Oui |
| Thuillard Jean-François | Non exprimé |
| Treboux Maurice | Oui |
| Weissert Cédric | Oui |
Vert'Libéral (12)
| Député·e | Position |
|---|---|
| De Benedictis Jerome | Abstention |
| Demaurex Aurélien | Abstention |
| Favre Jean-Claude | Oui |
| Fuchs Circé | Abstention |
| Haury Jacques-André | Abstention |
| Humbert Sébastien | Oui |
| Miéville Laurent | Abstention |
| Radice Jean-Louis | Abstention |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Abstention |
| Vogel David | Abstention |
| Wüthrich Andreas | Oui |