(24_LEG_128), 1er débat, art. 2, amdt Lohri, vote nominal
mardi, 3 juin 2025 · 15:06
Objet 24_LEG_128 — EMPD accordant au Conseil d'Etat un crédit d'investissement de CHF 9’525'200 pour financer les études et les travaux de conservation-restauration des prochaines étapes de la campagne centennale du château de Chillon, soit les enveloppes des corps de bâtiments côté lac (1er débat)
Question soumise au vote
Vote nominal sur l’amendement à l’article 2 proposant de porter de 10 à 30 ans la durée d’amortissement du crédit.
NAccepté
Vote électronique — 84 Oui 7 abst. 38 Non
Oui 84Non 38Abst. 7
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP3 oui0 non
- Les Vert·e·s21 oui1 abst.0 non1 n. expr.
- Socialiste23 oui1 non3 n. expr.
- Indépendant·e·s1 oui0 non
- Vert'Libéral12 oui1 abst.0 non1 n. expr.
- Libéral-Radical13 oui4 abst.31 non
- Union Démocratique du Centre11 oui1 abst.6 non3 n. expr.
Détail des votes (137)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Oui |
| Minacci Joëlle | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
Indépendant·e·s (1)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Freymond Isabelle | Oui |
Les Vert·e·s (23)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Oui |
| Dubuis Géraldine | Oui |
| Duggan Kilian | Oui |
| Fonjallaz Pierre | Oui |
| Gafner Oleg | Oui |
| Gerber Martine | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Grin Claude Nicole | Oui |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Joly Rebecca | Oui |
| Lohri Didier | Oui |
| Maury Yannick | Oui |
| Mocchi Alberto | Abstention |
| Müller Chabloz Yolanda | Oui |
| Perret Anna | Oui |
| Podio Sylvie | Oui |
| Raedler David | Oui |
| Schenker Théophile | Non exprimé |
| Stürner Felix | Oui |
| Vez Nathalie | Oui |
| Zonca Valérie | Oui |
| Zwahlen Pierre | Oui |
| de Saussure Jean Valentin | Oui |
Libéral-Radical (48)
Socialiste (27)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Attinger Doepper Claire | Oui |
| Balet Stéphane | Oui |
| Billard Aude | Non exprimé |
| Bouverat Arnaud | Oui |
| Cachemaille Cendrine | Oui |
| Cala Sébastien | Oui |
| Carvalho Carine | Oui |
| Cherbuin Amélie | Oui |
| Corboz Denis | Oui |
| Desarzens Eliane | Oui |
| Echenard Cédric | Oui |
| Eggenberger Julien | Non |
| Gfeller Olivier | Oui |
| Jaques Vincent | Oui |
| Jaton Laure | Oui |
| Kessler Sébastien | Oui |
| Montangero Stéphane | Oui |
| Paccaud Yves | Oui |
| Pasquier Sandra | Oui |
| Pedroli Sébastien | Non exprimé |
| Pilault Virginie | Non exprimé |
| Pilloud Romain | Oui |
| Pittet Blanchette Sylvie | Oui |
| Ryf Monique | Oui |
| Sarrasin Oriane | Oui |
| Spack Isenrich Patricia | Oui |
| Thalmann Muriel | Oui |
| Député·e | Position |
|---|---|
| Agassis Olivier | Oui |
| Baux Céline | Non exprimé |
| Belotti Romain | Non |
| Bolay Nicolas | Oui |
| Chevalley Jean-Bernard | Non |
| Christe Valentin | Oui |
| Cornamusaz Alain | Abstention |
| Deillon Fabien | Oui |
| Dumartheray Denis | Oui |
| Durussel José | Oui |
| Favrod Pierre-Alain | Non |
| Glauser Nicolas | Non |
| Glayre Yann | Oui |
| Jobin Philippe | Non |
| Jordan Stéphane | Oui |
| Pernoud Pierre-André | Non exprimé |
| Rey-Marion Aliette | Oui |
| Tanner Fabrice | Oui |
| Thuillard Jean-François | Non exprimé |
| Treboux Maurice | Oui |
| Weissert Cédric | Non |
Vert'Libéral (14)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Cherbuin Oscar | Oui |
| De Benedictis Jerome | Non exprimé |
| Demaurex Aurélien | Oui |
| Favre Jean-Claude | Oui |
| Fuchs Circé | Oui |
| Haury Jacques-André | Oui |
| Humbert Sébastien | Oui |
| Miéville Laurent | Oui |
| Pointet Cloé | Abstention |
| Radice Jean-Louis | Oui |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Oui |
| Vogel David | Oui |
| Wüthrich Andreas | Oui |