(24_LEG_45), 2ème débat, art. 1, amdt Buclin, vote nominal
mardi, 14 janvier 2025 · 14:55
Objet 24_LEG_45 — EMPD Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d'Etat un crédit d'investissement de CHF 7'980’000 pour financer le renforcement de l’accompagnement des communes dans le cadre de leur politique climatique (1er débat)
Question soumise au vote
L’amendement Buclin à l’article 1 propose de renforcer le soutien financier aux investissements communaux, notamment pour accélérer la rénovation des bâtiments.
NRefusé
Vote électronique — 60 Oui 2 abst. 72 Non
Oui 60Non 72Abst. 2
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP7 oui0 non
- Les Vert·e·s22 oui0 non
- Socialiste24 oui0 non3 n. expr.
- Indépendant·e·s1 oui0 non
- Vert'Libéral6 oui2 abst.2 non1 n. expr.
- Libéral-Radical0 oui49 non1 n. expr.
- Union Démocratique du Centre0 oui21 non1 n. expr.
Détail des votes (140)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Oui |
| Keller Vincent | Oui |
| Lopez Elodie | Oui |
| Marendaz Mathilde | Oui |
| Minacci Joëlle | Oui |
| Misiego Céline | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
Indépendant·e·s (1)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Freymond Isabelle | Oui |
Les Vert·e·s (22)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Oui |
| Duggan Kilian | Oui |
| Fonjallaz Pierre | Oui |
| Genoud Alice | Oui |
| Gerber Martine | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Grin Claude Nicole | Oui |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Joly Rebecca | Oui |
| Lohri Didier | Oui |
| Maury Yannick | Oui |
| Mocchi Alberto | Oui |
| Müller Chabloz Yolanda | Oui |
| Perret Anna | Oui |
| Podio Sylvie | Oui |
| Raedler David | Oui |
| Schenker Théophile | Oui |
| Stürner Felix | Oui |
| Vez Nathalie | Oui |
| Zonca Valérie | Oui |
| Zwahlen Pierre | Oui |
| de Saussure Jean Valentin | Oui |
Libéral-Radical (50)
Socialiste (27)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Attinger Doepper Claire | Oui |
| Balet Stéphane | Oui |
| Balsiger Laurent | Oui |
| Billard Aude | Oui |
| Bouverat Arnaud | Oui |
| Cachemaille Cendrine | Oui |
| Cala Sébastien | Oui |
| Carvalho Carine | Oui |
| Cherbuin Amélie | Oui |
| Corboz Denis | Non exprimé |
| Desarzens Eliane | Oui |
| Dessemontet Pierre | Oui |
| Démétriadès Alexandre | Oui |
| Eggenberger Julien | Oui |
| Gfeller Olivier | Oui |
| Jaques Vincent | Oui |
| Jaton Laure | Oui |
| Montangero Stéphane | Oui |
| Paccaud Yves | Oui |
| Pasquier Sandra | Oui |
| Pedroli Sébastien | Oui |
| Pilloud Romain | Oui |
| Pittet Blanchette Sylvie | Non exprimé |
| Rydlo Alexandre | Oui |
| Sarrasin Oriane | Non exprimé |
| Spack Isenrich Patricia | Oui |
| Thalmann Muriel | Oui |
| Député·e | Position |
|---|---|
| Agassis Olivier | Non |
| Baux Céline | Non |
| Belotti Romain | Non |
| Bolay Nicolas | Non |
| Chevalley Jean-Bernard | Non |
| Christe Valentin | Non |
| Cornamusaz Alain | Non |
| Deillon Fabien | Non |
| Demont Michael | Non |
| Dumartheray Denis | Non |
| Durussel José | Non |
| Favrod Pierre-Alain | Non |
| Glauser Nicolas | Non |
| Glayre Yann | Non |
| Jordan Stéphane | Non |
| Moscheni Fabrice | Non |
| Pernoud Pierre-André | Non |
| Rey-Marion Aliette | Non |
| Tanner Fabrice | Non |
| Thuillard Jean-François | Non exprimé |
| Treboux Maurice | Non |
| Weissert Cédric | Non |
Vert'Libéral (11)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Cherbuin Oscar | Oui |
| Favre Jean-Claude | Oui |
| Fuchs Circé | Oui |
| Haury Jacques-André | Non |
| Humbert Sébastien | Oui |
| Pointet Cloé | Oui |
| Radice Jean-Louis | Abstention |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Non |
| Vogel David | Abstention |
| Wüthrich Andreas | Non exprimé |