(24_LEG_121), 3ème débat, LICom, vote final, vote nominal
mardi, 17 décembre 2024 · 11:41
Objet 24_LEG_121 — EMPD Exposé des motifs et projets de budgets - des charges et des revenus de fonctionnement de l'Etat de Vaud pour l'année 2025 - d'investissement pour l'année 2025 (1er débat)
Question soumise au vote
Vote nominal sur l’adoption finale de la loi modifiant la LICom, qui concerne notamment le calcul du bouclier fiscal.
NAccepté
Vote électronique — 61 Oui 19 abst. 57 Non
Oui 61Non 57Abst. 19
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP0 oui7 non
- Les Vert·e·s0 oui23 non1 n. expr.
- Socialiste0 oui23 non4 n. expr.
- Indépendant·e·s1 oui0 non
- Vert'Libéral5 oui8 abst.0 non
- Libéral-Radical46 oui3 abst.0 non
- Union Démocratique du Centre9 oui8 abst.4 non1 n. expr.
Détail des votes (143)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Non |
| Keller Vincent | Non |
| Lopez Elodie | Non |
| Marendaz Mathilde | Non |
| Minacci Joëlle | Non |
| Misiego Céline | Non |
| Vuilleumier Marc | Non |
Indépendant·e·s (1)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Freymond Isabelle | Oui |
Les Vert·e·s (24)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Non |
| Dubuis Géraldine | Non |
| Duggan Kilian | Non |
| Fonjallaz Pierre | Non |
| Gafner Oleg | Non |
| Genoud Alice | Non |
| Gerber Martine | Non |
| Glauser Krug Sabine | Non |
| Grin Claude Nicole | Non |
| Jaccard Nathalie | Non |
| Joly Rebecca | Non |
| Lohri Didier | Non |
| Maury Yannick | Non |
| Mocchi Alberto | Non exprimé |
| Müller Chabloz Yolanda | Non |
| Perret Anna | Non |
| Podio Sylvie | Non |
| Raedler David | Non |
| Schenker Théophile | Non |
| Stürner Felix | Non |
| Vez Nathalie | Non |
| Wahlen Pierre | Non |
| Zonca Valérie | Non |
| Zwahlen Pierre | Non |
Libéral-Radical (49)
Socialiste (27)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Balsiger Laurent | Non |
| Billard Aude | Non |
| Bouverat Arnaud | Non |
| Cachemaille Cendrine | Non |
| Cala Sébastien | Non |
| Carvalho Carine | Non |
| Cherbuin Amélie | Non |
| Corboz Denis | Non |
| Desarzens Eliane | Non |
| Dessemontet Pierre | Non exprimé |
| Démétriadès Alexandre | Non exprimé |
| Echenard Cédric | Non |
| Eggenberger Julien | Non |
| Gfeller Olivier | Non |
| Kessler Sébastien | Non |
| Montangero Stéphane | Non exprimé |
| Paccaud Yves | Non exprimé |
| Pasquier Sandra | Non |
| Pilloud Romain | Non |
| Pittet Blanchette Sylvie | Non |
| Roten Cédric | Non |
| Rydlo Alexandre | Non |
| Ryf Monique | Non |
| Sarrasin Oriane | Non |
| Spack Isenrich Patricia | Non |
| Thalmann Muriel | Non |
| Tran-Nhu Thanh-My | Non |
| Député·e | Position |
|---|---|
| Agassis Olivier | Abstention |
| Baux Céline | Oui |
| Belotti Romain | Oui |
| Bolay Nicolas | Abstention |
| Chevalley Jean-Bernard | Abstention |
| Christe Valentin | Abstention |
| Cornamusaz Alain | Non |
| Deillon Fabien | Abstention |
| Demont Michael | Non |
| Dumartheray Denis | Oui |
| Favrod Pierre-Alain | Oui |
| Glauser Nicolas | Abstention |
| Glayre Yann | Non |
| Jobin Philippe | Non |
| Jordan Stéphane | Oui |
| Moscheni Fabrice | Abstention |
| Pernoud Pierre-André | Oui |
| Rey-Marion Aliette | Oui |
| Tanner Fabrice | Oui |
| Thuillard Jean-François | Non exprimé |
| Treboux Maurice | Oui |
| Weissert Cédric | Abstention |
Vert'Libéral (13)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Cherbuin Oscar | Oui |
| De Benedictis Jerome | Oui |
| Demaurex Aurélien | Abstention |
| Favre Jean-Claude | Oui |
| Haury Jacques-André | Abstention |
| Humbert Sébastien | Oui |
| Miéville Laurent | Abstention |
| Pointet Cloé | Abstention |
| Radice Jean-Louis | Abstention |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Abstention |
| Vogel David | Abstention |
| Wüthrich Andreas | Abstention |