(24_LEG_145), 1er débat, art. 4, al. 1, amdt Berthoud, vote nominal
mardi, 3 décembre 2024 · 15:43
Objet 24_LEG_145 — EMPL Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 10 octobre 2023 sur la réduction de l’impôt cantonal sur le revenu des personnes physiques (LRIPP) (1er débat)
Question soumise au vote
Vote nominal sur l’amendement d’Alexandre Berthoud proposant des réductions de 4,5 % en 2025 et 2026, puis de 5 % en 2027.
NRefusé
Vote électronique — 55 Oui 4 abst. 87 Non
Oui 55Non 87Abst. 4
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP0 oui7 non
- Les Vert·e·s0 oui23 non
- Socialiste0 oui30 non
- Indépendant·e·s0 oui1 non
- Vert'Libéral4 oui2 abst.8 non
- Libéral-Radical50 oui0 non
- Union Démocratique du Centre1 oui2 abst.18 non1 n. expr.
Détail des votes (147)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Non |
| Keller Vincent | Non |
| Lopez Elodie | Non |
| Marendaz Mathilde | Non |
| Minacci Joëlle | Non |
| Misiego Céline | Non |
| Vuilleumier Marc | Non |
Indépendant·e·s (1)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Freymond Isabelle | Non |
Les Vert·e·s (23)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Non |
| Dubuis Géraldine | Non |
| Duggan Kilian | Non |
| Fonjallaz Pierre | Non |
| Gafner Oleg | Non |
| Genoud Alice | Non |
| Gerber Martine | Non |
| Glauser Krug Sabine | Non |
| Grin Claude Nicole | Non |
| Jaccard Nathalie | Non |
| Joly Rebecca | Non |
| Lohri Didier | Non |
| Maury Yannick | Non |
| Müller Chabloz Yolanda | Non |
| Perret Anna | Non |
| Podio Sylvie | Non |
| Raedler David | Non |
| Schenker Théophile | Non |
| Stürner Felix | Non |
| Vez Nathalie | Non |
| Wahlen Pierre | Non |
| Zonca Valérie | Non |
| Zwahlen Pierre | Non |
Libéral-Radical (50)
Socialiste (30)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Agassis Olivier | Non |
| Baux Céline | Non |
| Belotti Romain | Non |
| Bolay Nicolas | Non |
| Chevalley Jean-Bernard | Non |
| Christe Valentin | Non |
| Cornamusaz Alain | Non |
| Deillon Fabien | Non |
| Demont Michael | Non |
| Dumartheray Denis | Non |
| Durussel José | Abstention |
| Favrod Pierre-Alain | Non |
| Glauser Nicolas | Non |
| Glayre Yann | Non |
| Jobin Philippe | Oui |
| Jordan Stéphane | Abstention |
| Pernoud Pierre-André | Non |
| Rey-Marion Aliette | Non |
| Tanner Fabrice | Non |
| Thuillard Jean-François | Non exprimé |
| Treboux Maurice | Non |
| Weissert Cédric | Non |
Vert'Libéral (14)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Cherbuin Oscar | Non |
| De Benedictis Jerome | Oui |
| Demaurex Aurélien | Abstention |
| Favre Jean-Claude | Non |
| Fuchs Circé | Non |
| Haury Jacques-André | Oui |
| Humbert Sébastien | Oui |
| Miéville Laurent | Non |
| Pointet Cloé | Abstention |
| Radice Jean-Louis | Non |
| Schaller Graziella | Non |
| Vionnet Blaise | Non |
| Vogel David | Oui |
| Wüthrich Andreas | Non |