(21_LEG_240), 2ème débat, art. 4, al. 2, lit. b, amdt Miauton (A) - amdt Lohri (B), vote nominal
mardi, 18 juin 2024 · 15:23
Objet 21_LEG_240 — EMPD sur la création d’un fonds permettant l’exercice du droit de préemption de l’Etat au sens de la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL) (1er débat)
Question soumise au vote
Choisir entre huit logements d’utilité publique avec un IUS de 0,5 (amendement Miauton) et le retour au critère initial de quatre logements (amendement Lohri).
NB
Vote électronique — 67 Oui 1 abst. 68 Non
Oui 67Non 68Abst. 1
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP0 oui7 non
- Les Vert·e·s0 oui23 non
- Socialiste0 oui28 non
- Vert'Libéral0 oui10 non3 n. expr.
- Libéral-Radical45 oui1 abst.0 non2 n. expr.
- Union Démocratique du Centre22 oui0 non1 n. expr.
Détail des votes (142)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Non |
| Keller Vincent | Non |
| Lopez Elodie | Non |
| Marendaz Mathilde | Non |
| Minacci Joëlle | Non |
| Misiego Céline | Non |
| Vuilleumier Marc | Non |
Les Vert·e·s (23)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Non |
| Dubuis Géraldine | Non |
| Duggan Kilian | Non |
| Evéquoz Séverine | Non |
| Fonjallaz Pierre | Non |
| Gerber Martine | Non |
| Glauser Krug Sabine | Non |
| Grin Claude Nicole | Non |
| Jaccard Nathalie | Non |
| Joly Rebecca | Non |
| Lohri Didier | Non |
| Maury Yannick | Non |
| Mocchi Alberto | Non |
| Müller Chabloz Yolanda | Non |
| Perret Anna | Non |
| Podio Sylvie | Non |
| Raedler David | Non |
| Schenker Théophile | Non |
| Stürner Felix | Non |
| Vez Nathalie | Non |
| Wahlen Pierre | Non |
| Zonca Valérie | Non |
| Zwahlen Pierre | Non |
Libéral-Radical (48)
Socialiste (28)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Agassis Olivier | Oui |
| Baux Céline | Oui |
| Belotti Romain | Oui |
| Bolay Nicolas | Oui |
| Chevalley Jean-Bernard | Oui |
| Cornamusaz Alain | Oui |
| Deillon Fabien | Oui |
| Demont Michael | Oui |
| Di Giulio Nicola | Oui |
| Dumartheray Denis | Oui |
| Durussel José | Oui |
| Favrod Pierre-Alain | Oui |
| Glauser Nicolas | Oui |
| Glayre Yann | Oui |
| Jobin Philippe | Oui |
| Jordan Stéphane | Oui |
| Moscheni Fabrice | Non exprimé |
| Pernoud Pierre-André | Oui |
| Rey-Marion Aliette | Oui |
| Tanner Fabrice | Oui |
| Thuillard Jean-François | Oui |
| Treboux Maurice | Oui |
| Weissert Cédric | Oui |
Vert'Libéral (13)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Barbezat-Fuchs Circé | Non |
| Chapuisat Jean-François | Non |
| Cherbuin Oscar | Non |
| Demaurex Aurélien | Non |
| Haury Jacques-André | Non exprimé |
| Humbert Sébastien | Non |
| Miéville Laurent | Non exprimé |
| Pointet Cloé | Non |
| Radice Jean-Louis | Non |
| Schaller Graziella | Non |
| Vionnet Blaise | Non |
| Vogel David | Non exprimé |
| Wüthrich Andreas | Non |