(23_MOT_21), conclusions de la maj. de la comm. (classement), vote nominal
mardi, 16 avril 2024 · 16:42
Objet 23_MOT_21 — Motion Didier Lohri et consorts - MCH2 mise à jour de la loi sur les finances LFin
Question soumise au vote
La commission propose de classer la motion demandant d’inscrire le MCH2 dans la loi sur les finances et d’adapter les références légales correspondantes.
NAccepté
Vote électronique — 62 Oui 23 abst. 39 Non
Oui 62Non 39Abst. 23
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP0 oui5 abst.1 non
- Les Vert·e·s0 oui3 abst.17 non
- Socialiste17 oui9 abst.0 non2 n. expr.
- Vert'Libéral0 oui6 abst.4 non
- Libéral-Radical43 oui0 non1 n. expr.
- Union Démocratique du Centre2 oui17 non2 n. expr.
Lecture politique de ce vote
Ce vote sert de référence pour les axes retenus pour l'affaire.
Réglementation : encadrement ou simplification
Un Oui va vers Moins de contraintes et procédures plus simples
Détail des votes (129)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Abstention |
| Keller Vincent | Non |
| Lopez Elodie | Abstention |
| Minacci Joëlle | Abstention |
| Misiego Céline | Abstention |
| Vuilleumier Marc | Abstention |
Les Vert·e·s (20)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Dubuis Géraldine | Non |
| Duggan Kilian | Non |
| Evéquoz Séverine | Non |
| Fonjallaz Pierre | Non |
| Glauser Krug Sabine | Non |
| Grin Claude Nicole | Non |
| Jaccard Nathalie | Non |
| Joly Rebecca | Non |
| Lohri Didier | Non |
| Maury Yannick | Abstention |
| Mocchi Alberto | Non |
| Müller Chabloz Yolanda | Non |
| Perret Anna | Non |
| Podio Sylvie | Non |
| Schenker Théophile | Non |
| Stürner Felix | Non |
| Vez Nathalie | Non |
| Wahlen Pierre | Non |
| Zonca Valérie | Abstention |
| Zwahlen Pierre | Abstention |
Libéral-Radical (44)
Socialiste (28)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Attinger Doepper Claire | Abstention |
| Balsiger Laurent | Oui |
| Billard Aude | Non exprimé |
| Bouverat Arnaud | Abstention |
| Cachemaille Cendrine | Abstention |
| Cala Sébastien | Non exprimé |
| Carvalho Carine | Abstention |
| Cherbuin Amélie | Abstention |
| Corboz Denis | Oui |
| Desarzens Eliane | Oui |
| Dessemontet Pierre | Oui |
| Démétriadès Alexandre | Abstention |
| Echenard Cédric | Oui |
| Eggenberger Julien | Oui |
| Gfeller Olivier | Oui |
| Jaques Vincent | Oui |
| Jaton Laure | Oui |
| Montangero Stéphane | Oui |
| Paccaud Yves | Oui |
| Pasquier Sandra | Oui |
| Pilloud Romain | Oui |
| Pittet Blanchette Sylvie | Oui |
| Roten Cédric | Abstention |
| Rydlo Alexandre | Abstention |
| Ryf Monique | Oui |
| Sarrasin Oriane | Oui |
| Spack Isenrich Patricia | Oui |
| Thalmann Muriel | Abstention |
| Député·e | Position |
|---|---|
| Agassis Olivier | Non |
| Baux Céline | Non |
| Belotti Romain | Non |
| Bolay Nicolas | Non |
| Cornamusaz Alain | Non |
| Deillon Fabien | Oui |
| Demont Michael | Non |
| Di Giulio Nicola | Oui |
| Dumartheray Denis | Non |
| Favrod Pierre-Alain | Non |
| Glauser Nicolas | Non |
| Glayre Yann | Non |
| Jobin Philippe | Non |
| Jordan Stéphane | Non |
| Moscheni Fabrice | Non exprimé |
| Pernoud Pierre-André | Non |
| Rey-Marion Aliette | Non |
| Tanner Fabrice | Non |
| Thuillard Jean-François | Non exprimé |
| Treboux Maurice | Non |
| Weissert Cédric | Non |
Vert'Libéral (10)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Barbezat-Fuchs Circé | Abstention |
| Chapuisat Jean-François | Abstention |
| De Benedictis Jerome | Abstention |
| Demaurex Aurélien | Non |
| Humbert Sébastien | Abstention |
| Pointet Cloé | Non |
| Radice Jean-Louis | Abstention |
| Schaller Graziella | Non |
| Vionnet Blaise | Non |
| Vogel David | Abstention |