(22_LEG_277), 2ème débat, art. 2 (nouveau), amdt Aschwanden, vote nominal
mardi, 6 février 2024 · 14:57 · Objet22_LEG_277 — EMPD Exposé de motifs et projet de décret autorisant le Conseil d’État à octroyer une garantie de crédit d’ouvrage de CHF 43’850'000 servant à financer le crédit de construction d’un nouvel établissement de formation de l’École de soins et santé communautaire (ESSC) à Saint-Loup (Pompaples) (1er débat)
NRefusé
Vote électronique — 44 Oui 7 abst. 79 Non
Oui 44Non 79Abst. 7
Détail des votes (135)
EP (5)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Oui |
| Keller Vincent | Oui |
| Lopez Elodie | Oui |
| Minacci Joëlle | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
PLR (46)
SOC (29)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Attinger Doepper Claire | Oui |
| Balsiger Laurent | Abstention |
| Billard Aude | Non exprimé |
| Bouverat Arnaud | Oui |
| Cachemaille Cendrine | Oui |
| Cala Sébastien | Non exprimé |
| Cherbuin Amélie | Oui |
| Corboz Denis | Oui |
| Desarzens Eliane | Oui |
| Dessemontet Pierre | Oui |
| Démétriadès Alexandre | Oui |
| Echenard Cédric | Oui |
| Eggenberger Julien | Oui |
| Freymond Isabelle | Oui |
| Gfeller Olivier | Oui |
| Jaques Vincent | Oui |
| Jaton Laure | Oui |
| Kessler Sébastien | Oui |
| Montangero Stéphane | Oui |
| Paccaud Yves | Oui |
| Pasquier Sandra | Oui |
| Pilloud Romain | Abstention |
| Pittet Blanchette Sylvie | Oui |
| Roten Cédric | Oui |
| Rydlo Alexandre | Oui |
| Ryf Monique | Oui |
| Spack Isenrich Patricia | Oui |
| Thalmann Muriel | Oui |
| Tran-Nhu Thanh-My | Oui |
UDC (20)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baux Céline | Non |
| Belotti Romain | Non |
| Bolay Nicolas | Oui |
| Chevalley Jean-Bernard | Non |
| Cornamusaz Alain | Non |
| Deillon Fabien | Abstention |
| Demont Michael | Non |
| Dumartheray Denis | Non |
| Durussel José | Non |
| Favrod Pierre-Alain | Non |
| Glauser Nicolas | Non |
| Glayre Yann | Non |
| Jordan Stéphane | Non |
| Moscheni Fabrice | Non exprimé |
| Pernoud Pierre-André | Non |
| Rey-Marion Aliette | Non |
| Tanner Fabrice | Non |
| Thuillard Jean-François | Non |
| Treboux Maurice | Non |
| Weissert Cédric | Abstention |
V'L (14)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Barbezat-Fuchs Circé | Oui |
| Chapuisat Jean-François | Non |
| Cherbuin Oscar | Non |
| De Benedictis Jerome | Non |
| Demaurex Aurélien | Non |
| Haury Jacques-André | Non |
| Humbert Sébastien | Non |
| Miéville Laurent | Non exprimé |
| Pointet Cloé | Oui |
| Radice Jean-Louis | Oui |
| Schaller Graziella | Non |
| Vionnet Blaise | Non |
| Vogel David | Non |
| Wüthrich Andreas | Non |
VER (21)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Oui |
| Dubuis Géraldine | Non |
| Duggan Kilian | Non |
| Evéquoz Séverine | Oui |
| Fonjallaz Pierre | Abstention |
| Genoud Alice | Non |
| Gerber Martine | Non |
| Glauser Krug Sabine | Non |
| Jaccard Nathalie | Abstention |
| Joly Rebecca | Non exprimé |
| Lohri Didier | Oui |
| Maury Yannick | Non |
| Mocchi Alberto | Non |
| Müller Chabloz Yolanda | Non |
| Podio Sylvie | Non |
| Schenker Théophile | Non |
| Stürner Felix | Non |
| Vez Nathalie | Non |
| Wahlen Pierre | Non |
| Zonca Valérie | Non |
| Zwahlen Pierre | Non |