(23_LEG_84), 3ème débat, art. 1bis, version du 2ème débat (A) - version du 1er débat (B), vote nominal
mardi, 10 octobre 2023 · 10:03
Objet 23_LEG_84 — EMPD accordant au Conseil d'Etat un crédit d'investissement de CHF 4'984'000.- pour financer le mobilier, le matériel, les équipements informatiques et multimédias nécessaires à l'établissement d'un Gymnase à Crissier (1er débat) (Suite des débats)
Question soumise au vote
Confirmer par vote nominal le choix entre la version sans article 1bis et celle qui demande une salle de sport dans le périmètre.
NB
Vote électronique — 60 Oui 2 abst. 72 Non
Oui 60Non 72Abst. 2
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP7 oui0 non
- Les Vert·e·s23 oui0 non
- Socialiste27 oui0 non
- Indépendant·e·s0 oui1 non
- Vert'Libéral1 oui1 abst.9 non1 n. expr.
- Libéral-Radical2 oui41 non
- Union Démocratique du Centre0 oui1 abst.21 non
Détail des votes (135)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Oui |
| Keller Vincent | Oui |
| Lopez Elodie | Oui |
| Marendaz Mathilde | Oui |
| Minacci Joëlle | Oui |
| Misiego Céline | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
Indépendant·e·s (1)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Wüthrich Andreas | Non |
Les Vert·e·s (23)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Oui |
| Dubuis Géraldine | Oui |
| Duggan Kilian | Oui |
| Evéquoz Séverine | Oui |
| Genoud Alice | Oui |
| Gerber Martine | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Grin Claude Nicole | Oui |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Joly Rebecca | Oui |
| Lohri Didier | Oui |
| Maury Yannick | Oui |
| Mocchi Alberto | Oui |
| Müller Chabloz Yolanda | Oui |
| Perret Anna | Oui |
| Podio Sylvie | Oui |
| Raedler David | Oui |
| Schenker Théophile | Oui |
| Stürner Felix | Oui |
| Vez Nathalie | Oui |
| Wahlen Pierre | Oui |
| Zonca Valérie | Oui |
| Zwahlen Pierre | Oui |
Libéral-Radical (43)
Socialiste (27)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baux Céline | Non |
| Belotti Romain | Non |
| Bolay Nicolas | Non |
| Chevalley Jean-Bernard | Non |
| Cornamusaz Alain | Non |
| Deillon Fabien | Non |
| Di Giulio Nicola | Non |
| Dumartheray Denis | Non |
| Durussel José | Non |
| Favrod Pierre-Alain | Non |
| Freymond Sylvain | Non |
| Glauser Nicolas | Non |
| Glayre Yann | Non |
| Jobin Philippe | Non |
| Moscheni Fabrice | Non |
| Pahud Yvan | Non |
| Pernoud Pierre-André | Non |
| Rey-Marion Aliette | Non |
| Tanner Fabrice | Non |
| Thuillard Jean-François | Non |
| Treboux Maurice | Non |
| Weissert Cédric | Abstention |
Vert'Libéral (12)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Barbezat-Fuchs Circé | Abstention |
| Cherbuin Oscar | Non |
| De Benedictis Jerome | Non |
| Demaurex Aurélien | Non |
| Haury Jacques-André | Non |
| Humbert Sébastien | Non |
| Miéville Laurent | Non exprimé |
| Pointet Cloé | Non |
| Radice Jean-Louis | Oui |
| Schaller Graziella | Non |
| Vionnet Blaise | Non |
| Vogel David | Non |