(22_LEG_150), 2ème débat, budget de fonctionnement, DJES, 005, 3637 et 4510, amdt Bettschart-Narbel (2 x - 10 mio), vote nominal
mardi, 13 décembre 2022 · 16:41
Objet 22_LEG_150 — EMPD Exposé des motifs et projets de budgets - des charges et des revenus de fonctionnement de l'Etat de Vaud pour l'année 2023 - d'investissement pour l'année 2023 (1er débat)
Question soumise au vote
Réduire de 10 millions de francs les subventions aux ménages privés et de 10 millions le prélèvement correspondant sur le fonds de l’énergie.
NRefusé
Vote électronique — 71 Oui 1 abst. 72 Non
Oui 71Non 72Abst. 1
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP0 oui7 non
- Les Vert·e·s0 oui22 non1 n. expr.
- Socialiste0 oui30 non
- Vert'Libéral0 oui13 non
- Libéral-Radical50 oui0 non
- Union Démocratique du Centre21 oui1 abst.0 non
Détail des votes (145)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Non |
| Keller Vincent | Non |
| Lopez Elodie | Non |
| Marendaz Mathilde | Non |
| Minacci Joëlle | Non |
| Misiego Céline | Non |
| Vuilleumier Marc | Non |
Les Vert·e·s (23)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Non |
| Dubuis Géraldine | Non |
| Duggan Kilian | Non |
| Evéquoz Séverine | Non exprimé |
| Fonjallaz Pierre | Non |
| Genoud Alice | Non |
| Gerber Martine | Non |
| Glauser Krug Sabine | Non |
| Grin Claude Nicole | Non |
| Jaccard Nathalie | Non |
| Lohri Didier | Non |
| Maury Yannick | Non |
| Mocchi Alberto | Non |
| Müller Chabloz Yolanda | Non |
| Perret Anna | Non |
| Podio Sylvie | Non |
| Raedler David | Non |
| Schenker Théophile | Non |
| Stürner Felix | Non |
| Vez Nathalie | Non |
| Wüthrich Andreas | Non |
| Zonca Valérie | Non |
| Zwahlen Pierre | Non |
Libéral-Radical (50)
Socialiste (30)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baux Céline | Oui |
| Bolay Nicolas | Oui |
| Chevalley Jean-Bernard | Oui |
| Deillon Fabien | Oui |
| Di Giulio Nicola | Oui |
| Dumartheray Denis | Oui |
| Durussel José | Oui |
| Favrod Pierre-Alain | Oui |
| Freymond Sylvain | Oui |
| Glauser Nicolas | Oui |
| Glayre Yann | Oui |
| Jobin Philippe | Abstention |
| Jordan Stéphane | Oui |
| Liniger Philippe | Oui |
| Moscheni Fabrice | Oui |
| Neyroud Fabrice | Oui |
| Pahud Yvan | Oui |
| Pernoud Pierre-André | Oui |
| Rey-Marion Aliette | Oui |
| Tanner Fabrice | Oui |
| Thuillard Jean-François | Oui |
| Treboux Maurice | Oui |
Vert'Libéral (13)