(22_LEG_150), 2ème débat, budget de fonctionnement, DITS, 068, 3612, amdt Eggenberger (+3'756'047), vote nominal
mardi, 13 décembre 2022 · 16:03
Objet 22_LEG_150 — EMPD Exposé des motifs et projets de budgets - des charges et des revenus de fonctionnement de l'Etat de Vaud pour l'année 2023 - d'investissement pour l'année 2023 (1er débat)
Question soumise au vote
Augmenter de 3 756 047 francs les dédommagements aux communes, pour étendre à huit communes l’effort prévu dans l’accord canton-communes.
NRefusé
Vote électronique — 57 Oui 4 abst. 83 Non
Oui 57Non 83Abst. 4
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP7 oui0 non
- Les Vert·e·s20 oui3 abst.0 non1 n. expr.
- Socialiste30 oui0 non
- Vert'Libéral0 oui13 non
- Libéral-Radical0 oui1 abst.49 non
- Union Démocratique du Centre0 oui21 non1 n. expr.
Détail des votes (146)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Oui |
| Keller Vincent | Oui |
| Lopez Elodie | Oui |
| Marendaz Mathilde | Oui |
| Minacci Joëlle | Oui |
| Misiego Céline | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
Les Vert·e·s (24)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Abstention |
| Dubuis Géraldine | Oui |
| Duggan Kilian | Oui |
| Evéquoz Séverine | Non exprimé |
| Fonjallaz Pierre | Oui |
| Genoud Alice | Oui |
| Gerber Martine | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Grin Claude Nicole | Oui |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Lohri Didier | Oui |
| Maury Yannick | Oui |
| Mocchi Alberto | Oui |
| Müller Chabloz Yolanda | Oui |
| Perret Anna | Abstention |
| Podio Sylvie | Oui |
| Raedler David | Oui |
| Schenker Théophile | Oui |
| Stürner Felix | Oui |
| Vez Nathalie | Oui |
| Wahlen Pierre | Oui |
| Wüthrich Andreas | Abstention |
| Zonca Valérie | Oui |
| Zwahlen Pierre | Oui |
Libéral-Radical (50)
Socialiste (30)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baux Céline | Non |
| Bolay Nicolas | Non |
| Chevalley Jean-Bernard | Non |
| Deillon Fabien | Non |
| Di Giulio Nicola | Non |
| Dumartheray Denis | Non |
| Durussel José | Non |
| Favrod Pierre-Alain | Non |
| Freymond Sylvain | Non |
| Glauser Nicolas | Non |
| Glayre Yann | Non |
| Jobin Philippe | Non |
| Jordan Stéphane | Non |
| Liniger Philippe | Non |
| Moscheni Fabrice | Non |
| Neyroud Fabrice | Non |
| Pahud Yvan | Non |
| Pernoud Pierre-André | Non |
| Rey-Marion Aliette | Non |
| Tanner Fabrice | Non |
| Thuillard Jean-François | Non exprimé |
| Treboux Maurice | Non |
Vert'Libéral (13)