(21_POS_64), conclusions du rapport de la comm. (prise en cons. du POS et renvoi au CE), vote nominal
mardi, 20 septembre 2022 · 16:16 · Objet21_POS_64 — Postulat Gérard Mojon et consorts - M3, la suite
NAccepté
Vote électronique — 105 Oui 1 abst. 0 Non
Oui 105Non 0Abst. 1
Détail des votes (127)
EP (6)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Non exprimé |
| Lopez Elodie | Oui |
| Marendaz Mathilde | Oui |
| Minacci Joëlle | Oui |
| Misiego Céline | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
PLR (41)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bardet Loïc | Oui |
| Bassin Laurence | Oui |
| Berthoud Alexandre | Oui |
| Bettschart-Narbel Florence | Oui |
| Bezençon Jean-Luc | Non exprimé |
| Buffat Marc-Olivier | Oui |
| Byrne Garelli Josephine | Non exprimé |
| Cachin Jean-François | Oui |
| Cardinaux François | Oui |
| Carrard Jean-Daniel | Non exprimé |
| Chevalley Jean-Rémy | Oui |
| Clerc Aurélien | Oui |
| De Haller Xavier | Oui |
| Desmeules John | Oui |
| Despond Florian | Oui |
| Devaud Grégory | Oui |
| Dubois Carole | Non exprimé |
| Gaudard Guy | Oui |
| Gay Maurice | Oui |
| Germain Philippe | Oui |
| Golaz Grilli Elodie | Oui |
| Gross Florence | Non exprimé |
| Hofstetter Monique | Oui |
| Kaelin Pierre | Oui |
| Miauton Philippe | Oui |
| Mojon Gérard | Oui |
| Monod Charles | Oui |
| Morandi Marc | Oui |
| Mottier Pierre-François | Oui |
| Paillard Jean-Franco | Non exprimé |
| Petermann Olivier | Oui |
| Rime Anne-Lise | Oui |
| Romanens Pierre-André | Oui |
| Schelker Carole | Oui |
| Schneiter Thierry | Non exprimé |
| Simonin Patrick | Oui |
| Suter Nicolas | Oui |
| Wahlen Marion | Oui |
| Wyssa Michael | Oui |
| Zellweger Regula | Oui |
| Zünd Georges | Oui |
SOC (27)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Attinger Doepper Claire | Oui |
| Balsiger Laurent | Oui |
| Billard Aude | Oui |
| Bouverat Arnaud | Oui |
| Butera Sonya | Oui |
| Cachemaille Cendrine | Oui |
| Carvalho Carine | Oui |
| Cherbuin Amélie | Oui |
| Cherubini Alberto | Oui |
| Corboz Denis | Oui |
| Dessemontet Pierre | Oui |
| Démétriadès Alexandre | Non exprimé |
| Eggenberger Julien | Non exprimé |
| Gfeller Olivier | Oui |
| Glardon Sandra | Oui |
| Induni Valérie | Oui |
| Jaccoud Jessica | Non exprimé |
| Jaques Vincent | Oui |
| Paccaud Yves | Oui |
| Pittet Blanchette Sylvie | Oui |
| Roten Cédric | Oui |
| Ryf Monique | Oui |
| Sarrasin Oriane | Oui |
| Spack Isenrich Patricia | Oui |
| Thalmann Muriel | Non exprimé |
| Tran-Nhu Thanh-My | Oui |
| Tschopp Jean | Oui |
UDC (19)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baux Céline | Non exprimé |
| Bolay Nicolas | Oui |
| Chevalley Jean-Bernard | Oui |
| Deillon Fabien | Oui |
| Dumartheray Denis | Oui |
| Durussel José | Oui |
| Favrod Pierre-Alain | Oui |
| Freymond Sylvain | Oui |
| Glauser Nicolas | Oui |
| Glayre Yann | Oui |
| Jobin Philippe | Non exprimé |
| Jordan Stéphane | Oui |
| Liniger Philippe | Oui |
| Neyroud Fabrice | Non exprimé |
| Pahud Yvan | Non exprimé |
| Rey-Marion Aliette | Oui |
| Tanner Fabrice | Oui |
| Thuillard Jean-François | Oui |
| Treboux Maurice | Oui |
V'L (9)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Cherbuin Oscar | Oui |
| De Benedictis Jerome | Oui |
| Haury Jacques-André | Oui |
| Humbert Sébastien | Oui |
| Pointet Cloé | Oui |
| Radice Jean-Louis | Oui |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Oui |
| Vogel David | Oui |
VER (25)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Oui |
| Dubuis Géraldine | Non exprimé |
| Duggan Kilian | Oui |
| Evéquoz Séverine | Non exprimé |
| Fonjallaz Pierre | Non exprimé |
| Genoud Alice | Oui |
| Gerber Martine | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Grin Claude Nicole | Oui |
| Jaccard Nathalie | Abstention |
| Joly Rebecca | Oui |
| Lohri Didier | Non exprimé |
| Maury Yannick | Non exprimé |
| Mocchi Alberto | Oui |
| Müller Chabloz Yolanda | Oui |
| Perret Anna | Oui |
| Podio Sylvie | Oui |
| Raedler David | Oui |
| Schenker Théophile | Oui |
| Stürner Felix | Oui |
| Vez Nathalie | Oui |
| Wahlen Pierre | Oui |
| Wüthrich Andreas | Oui |
| Zonca Valérie | Oui |
| Zwahlen Pierre | Oui |