(21_PET_5), conclusions de la comm. (prise en cons. de la PET et renvoi au CE), vote nominal
mardi, 23 août 2022 · 15:51
Objet 21_PET_5 — Pétition contre le renvoi d'une personne en Afghanistan
Question soumise au vote
Décider, par vote nominal, de prendre en considération la pétition contre le renvoi en Afghanistan et de la renvoyer au Conseil d’État.
NRefusé
Vote électronique — 60 Oui 2 abst. 74 Non
Oui 60Non 74Abst. 2
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP7 oui0 non
- Les Vert·e·s19 oui1 abst.0 non3 n. expr.
- Socialiste32 oui0 non
- Vert'Libéral1 oui1 abst.8 non1 n. expr.
- Libéral-Radical1 oui47 non2 n. expr.
- Union Démocratique du Centre0 oui19 non1 n. expr.
Détail des votes (143)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Oui |
| Keller Vincent | Oui |
| Lopez Elodie | Oui |
| Marendaz Mathilde | Oui |
| Minacci Joëlle | Oui |
| Misiego Céline | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
Les Vert·e·s (23)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Abstention |
| Dubuis Géraldine | Oui |
| Duggan Kilian | Oui |
| Evéquoz Séverine | Non exprimé |
| Fonjallaz Pierre | Non exprimé |
| Genoud Alice | Oui |
| Gerber Martine | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Joly Rebecca | Oui |
| Lohri Didier | Oui |
| Maury Yannick | Oui |
| Mocchi Alberto | Oui |
| Müller Chabloz Yolanda | Oui |
| Perret Anna | Oui |
| Raedler David | Oui |
| Schenker Théophile | Oui |
| Stürner Felix | Oui |
| Vez Nathalie | Non exprimé |
| Wahlen Pierre | Oui |
| Wüthrich Andreas | Oui |
| Zonca Valérie | Oui |
| Zwahlen Pierre | Oui |
Libéral-Radical (50)
Socialiste (32)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bolay Nicolas | Non |
| Chevalley Jean-Bernard | Non |
| Deillon Fabien | Non |
| Di Giulio Nicola | Non |
| Dumartheray Denis | Non |
| Durussel José | Non |
| Favrod Pierre-Alain | Non |
| Freymond Sylvain | Non |
| Glauser Nicolas | Non |
| Glayre Yann | Non exprimé |
| Jobin Philippe | Non |
| Jordan Stéphane | Non |
| Liniger Philippe | Non |
| Moscheni Fabrice | Non |
| Neyroud Fabrice | Non |
| Pernoud Pierre-André | Non |
| Rey-Marion Aliette | Non |
| Tanner Fabrice | Non |
| Thuillard Jean-François | Non |
| Treboux Maurice | Non |
Vert'Libéral (11)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Barbezat-Fuchs Circé | Non exprimé |
| Chapuisat Jean-François | Non |
| Cherbuin Oscar | Non |
| De Benedictis Jerome | Non |
| Demaurex Aurélien Gérard | Non |
| Haury Jacques-André | Non |
| Humbert Sébastien | Oui |
| Radice Jean-Louis | Abstention |
| Schaller Graziella | Non |
| Vionnet Blaise | Non |
| Vogel David | Non |