(24_LEG_152), 1er débat, Titre de la loi, amdt Zwahlen (LPRAD au lieu de LPREV), vote nominal
mardi, 6 octobre 2026 · 11:11
Objet 24_LEG_152 — EMPL (1er débat) sur l'organisation de la prévention des radicalisations (LPREV)
Question soumise au vote
Vote nominal sur l’amendement de Zwahlen visant à remplacer « LPREV » par « LPRAD » dans le titre de la loi.
NRefusé
Vote électronique — 42 Oui 22 abst. 67 Non - (1er débat) Art. 1, 2, 3 et 4 11:11
Oui 42Non 67Abst. 22
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP2 oui4 abst.0 non
- Les Vert·e·s17 oui3 abst.1 non2 n. expr.
- Socialiste11 oui6 abst.8 non2 n. expr.
- Indépendant·e·s0 oui1 abst.0 non
- Vert'Libéral11 oui2 abst.0 non
- Libéral-Radical1 oui6 abst.37 non2 n. expr.
- Union Démocratique du Centre0 oui21 non1 n. expr.
Détail des votes (138)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Conscience Pierre | Abstention |
| Keller Vincent | Oui |
| Lopez Elodie | Abstention |
| Minacci Joëlle | Abstention |
| Misiego Céline | Oui |
| Vuilleumier Marc | Abstention |
Indépendant·e·s (1)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Freymond Isabelle | Abstention |
Les Vert·e·s (23)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Dubuis Géraldine | Abstention |
| Duggan Kilian | Oui |
| Fonjallaz Pierre | Oui |
| Gafner Oleg | Oui |
| Gerber Martine | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Grin Claude Nicole | Non |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Joly Rebecca | Non exprimé |
| Lohri Didier | Non exprimé |
| Maury Yannick | Abstention |
| Mocchi Alberto | Oui |
| Morin Ariane | Oui |
| Müller Chabloz Yolanda | Oui |
| Perret Anna | Oui |
| Podio Sylvie | Abstention |
| Raedler David | Oui |
| Schenker Théophile | Oui |
| Stürner Felix | Oui |
| Vez Nathalie | Oui |
| Wahli Colin | Oui |
| Zwahlen Pierre | Oui |
| de Saussure Jean Valentin | Oui |
Libéral-Radical (46)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Balsiger Mathieu | Non exprimé |
| Bardet Loïc | Non |
| Bassin Laurence | Non |
| Berthoud Alexandre | Non |
| Bettschart-Narbel Florence | Non |
| Brocard Didier | Abstention |
| Buffat Marc-Olivier | Non |
| Byrne Garelli Josephine | Non |
| Cachin Jean-François | Non |
| Cardinaux François | Non |
| Carrard Jean-Daniel | Non |
| Chevalley Jean-Rémy | Non |
| Clerc Aurélien | Abstention |
| Cretegny Laurence | Abstention |
| Desmeules John | Non |
| Dubois Carole | Non |
| Gay Maurice | Non |
| Germain Philippe | Non |
| Gross Florence | Non |
| Hofstetter Monique | Abstention |
| Jayet Stéphane | Non |
| Kaelin Pierre | Non |
| Klunge Henri | Abstention |
| Miauton Philippe | Non |
| Mojon Gérard | Non |
| Monod Charles | Non |
| Morandi Marc | Non |
| Mottier Pierre-François | Non |
| Neyroud Maurice | Non |
| Nicod Bernard | Non |
| Paillard Jean-Franco | Non |
| Petermann Olivier | Non |
| Racine Quentin | Non |
| Rezso Stéphane | Non |
| Rime Anne-Lise | Non |
| Romanens Pierre-André | Oui |
| Saugy Loïc | Non |
| Schneiter Thierry | Non |
| Simonin Patrick | Non exprimé |
| Suter Nicolas | Non |
| Udriot Jean-Marc | Non |
| Wahlen Marion | Non |
| Weidmann Yenny Chantal | Non |
| Wyssa Michael | Abstention |
| Zünd Georges | Non |
| de Haller Xavier | Non |
Socialiste (27)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Attinger Doepper Claire | Oui |
| Balet Stéphane | Oui |
| Balsiger Laurent | Abstention |
| Besse Chloé | Non exprimé |
| Billard Aude | Abstention |
| Bouverat Arnaud | Non exprimé |
| Cachemaille Cendrine | Non |
| Cala Sébastien | Abstention |
| Cherbuin Amélie | Non |
| Corboz Denis | Oui |
| Desarzens Eliane | Oui |
| Echenard Cédric | Non |
| Graff Séverine | Non |
| Jaques Vincent | Abstention |
| Jaton Laure | Non |
| Kamenica Musa | Oui |
| Montangero Stéphane | Non |
| Paccaud Yves | Abstention |
| Pedroli Sébastien | Oui |
| Pilault Virginie | Oui |
| Pilloud Romain | Oui |
| Pittet Blanchette Sylvie | Oui |
| Ryf Monique | Non |
| Sarrasin Oriane | Abstention |
| Spack Isenrich Patricia | Oui |
| Thalmann Muriel | Non |
| Tran-Nhu Thanh-My | Oui |
| Député·e | Position |
|---|---|
| Agassis Olivier | Non |
| Baux Céline | Non |
| Belotti Romain | Non |
| Bolay Nicolas | Non |
| Chevalley Jean-Bernard | Non |
| Christe Valentin | Non |
| Cornamusaz Alain | Non |
| Deillon Fabien | Non |
| Demont Michael | Non |
| Dumartheray Denis | Non |
| Durussel José | Non |
| Favrod Pierre-Alain | Non |
| Glayre Yann | Non |
| Jobin Philippe | Non |
| Jordan Stéphane | Non |
| Moscheni Fabrice | Non exprimé |
| Pernoud Pierre-André | Non |
| Rey-Marion Aliette | Non |
| Tanner Fabrice | Non |
| Thuillard Jean-François | Non |
| Treboux Maurice | Non |
| Weissert Cédric | Non |
Vert'Libéral (13)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baudet Pointet Cloé | Abstention |
| De Benedictis Jerome | Oui |
| Demaurex Aurélien | Oui |
| Favre Jean-Claude | Oui |
| Fuchs Circé | Oui |
| Haury Jacques-André | Oui |
| Humbert Sébastien | Abstention |
| Kaeser Alice | Oui |
| Richard Claire | Oui |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Oui |
| Vogel David | Oui |
| Wüthrich Andreas | Oui |