(23_LEG_147), 2ème débat, LVLEne, art. 8, al. 2, lit. c (suppression), amdt Mocchi, vote nominal
mardi, 18 novembre 2025 · 15:33
Objet 23_LEG_147 — EMPL (1er débat) Loi sur l'énergie (LVLEne) - révision totale ; Préavis du CE sur l’initiative Vassilis Venizelos et consorts « 300 millions pour une relance favorable à la transition énergétique » et projet de décret ; Rapports et réponse à 4 motions, 16 postulats et 3 interpellations
Question soumise au vote
Voter nominalement sur la suppression du motif de dérogation ajouté à l’article 8, alinéa 2, lettre c.
NAccepté
Vote électronique — 73 Oui 5 abst. 67 Non
Oui 73Non 67Abst. 5
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP7 oui0 non
- Les Vert·e·s23 oui0 non
- Socialiste28 oui0 non1 n. expr.
- Indépendant·e·s1 oui0 non
- Vert'Libéral13 oui0 non
- Libéral-Radical1 oui3 abst.46 non
- Union Démocratique du Centre0 oui2 abst.21 non
Détail des votes (146)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Oui |
| Keller Vincent | Oui |
| Lopez Elodie | Oui |
| Marendaz Mathilde | Oui |
| Minacci Joëlle | Oui |
| Misiego Céline | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
Indépendant·e·s (1)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Freymond Isabelle | Oui |
Les Vert·e·s (23)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Oui |
| Dubuis Géraldine | Oui |
| Duggan Kilian | Oui |
| Fonjallaz Pierre | Oui |
| Gafner Oleg | Oui |
| Gerber Martine | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Joly Rebecca | Oui |
| Lohri Didier | Oui |
| Maury Yannick | Oui |
| Mocchi Alberto | Oui |
| Morin Ariane | Oui |
| Müller Chabloz Yolanda | Oui |
| Perret Anna | Oui |
| Podio Sylvie | Oui |
| Raedler David | Oui |
| Schenker Théophile | Oui |
| Stürner Felix | Oui |
| Vez Nathalie | Oui |
| Zonca Valérie | Oui |
| Zwahlen Pierre | Oui |
| de Saussure Jean Valentin | Oui |
Libéral-Radical (50)
Socialiste (29)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Agassis Olivier | Non |
| Baux Céline | Non |
| Belotti Romain | Non |
| Bolay Nicolas | Non |
| Chevalley Jean-Bernard | Non |
| Christe Valentin | Non |
| Cornamusaz Alain | Non |
| Deillon Fabien | Non |
| Demont Michael | Non |
| Dumartheray Denis | Non |
| Durussel José | Non |
| Favrod Pierre-Alain | Non |
| Glauser Nicolas | Non |
| Glayre Yann | Non |
| Jobin Philippe | Non |
| Jordan Stéphane | Non |
| Moscheni Fabrice | Non |
| Pernoud Pierre-André | Abstention |
| Rey-Marion Aliette | Non |
| Tanner Fabrice | Non |
| Thuillard Jean-François | Non |
| Treboux Maurice | Abstention |
| Weissert Cédric | Non |
Vert'Libéral (13)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Cherbuin Oscar | Oui |
| De Benedictis Jerome | Oui |
| Demaurex Aurélien | Oui |
| Favre Jean-Claude | Oui |
| Fuchs Circé | Oui |
| Haury Jacques-André | Oui |
| Humbert Sébastien | Oui |
| Miéville Laurent | Oui |
| Pointet Cloé | Oui |
| Radice Jean-Louis | Oui |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Oui |
| Wüthrich Andreas | Oui |