(LEG_690809), demande de 2ème débat immédiat (maj. des 3/4 requise), appel nominal
mardi, 15 septembre 2020 · 15:25 · ObjetLEG_690809 — EMPD Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d'Etat un crédit d'investissement pour financer les travaux d'augmentation des surfaces des gymnases vaudois (246) (1er débat)
NRefusé
Vote électronique — 95 Oui 5 abst. 30 Non
Oui 95Non 30Abst. 5
Détail des votes (135)
EP (5)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Non |
| Keller Vincent | Non |
| Luccarini Yvan | Non |
| Misiego Céline | Non |
| Vuilleumier Marc | Non |
LIBRE (4)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Christen Jérôme | Non |
| Fuchs Circé | Abstention |
| Melly Serge | Non |
| Radice Jean-Louis | Non |
PLR (44)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Aschwanden Sergei | Non |
| Berthoud Alexandre | Oui |
| Bettschart-Narbel Florence | Non |
| Bovay Alain | Oui |
| Byrne Garelli Josephine | Non |
| Cachin Jean-François | Oui |
| Cardinaux François | Non |
| Carrard Jean-Daniel | Oui |
| Chevalley Christine | Non |
| Chevalley Jean-Rémy | Oui |
| Clerc Aurélien | Non |
| Cornamusaz Philippe | Non |
| Croci Torti Nicolas | Abstention |
| Devaud Grégory | Abstention |
| Develey Daniel | Oui |
| Dubois Carole | Oui |
| Gaudard Guy | Non |
| Gay Maurice | Non exprimé |
| Genton Jean-Marc | Non |
| Germain Philippe | Oui |
| Gross Florence | Non |
| Jaquier Rémy | Oui |
| Labouchère Catherine | Oui |
| Masson Stéphane | Non |
| Matter Claude | Oui |
| Meienberger Daniel | Abstention |
| Meystre Gilles | Non exprimé |
| Mojon Gérard | Oui |
| Neyroud Maurice | Oui |
| Nicod Bernard | Oui |
| Petermann Olivier | Oui |
| Rezso Stéphane | Non |
| Rime Anne-Lise | Oui |
| Roulet-Grin Pierrette | Oui |
| Ruch Daniel | Oui |
| Schelker Carole | Oui |
| Simonin Patrick | Oui |
| Sonnay Eric | Oui |
| Suter Nicolas | Non |
| Volet Pierre | Oui |
| Vuillemin Philippe | Oui |
| Wahlen Marion | Oui |
| Weidmann Yenny Chantal | Oui |
| Zünd Georges | Oui |
SOC (34)
UDC (23)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baux Céline | Oui |
| Bolay Nicolas | Oui |
| Chevalley Jean-Bernard | Oui |
| Chollet Jean-Luc | Oui |
| Cuérel Julien | Oui |
| Deillon Fabien | Oui |
| Ducommun Philippe | Oui |
| Durussel José | Oui |
| Favrod Pierre-Alain | Oui |
| Freymond Sylvain | Oui |
| Glauser Nicolas | Oui |
| Glayre Yann | Oui |
| Jobin Philippe | Oui |
| Karlen Dylan | Oui |
| Liniger Philippe | Oui |
| Pahud Yvan | Oui |
| Rey-Marion Aliette | Oui |
| Riesen Werner | Oui |
| Rubattel Denis | Oui |
| Soldini Sacha | Oui |
| Thuillard Jean-François | Oui |
| Treboux Maurice | Oui |
| Weissert Cédric | Non exprimé |
V'L (8)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Birchler Jean-Christophe | Oui |
| Chapuisat Jean-François | Non |
| Christin Dominique-Ella | Oui |
| Gebhard Claude-Alain | Oui |
| Miéville Laurent | Oui |
| Pointet Cloé | Oui |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Oui |
VER (17)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baehler Bech Anne | Non exprimé |
| Epars Olivier | Non |
| Ferrari Yves | Non |
| Genoud Alice | Non |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Joly Rebecca | Abstention |
| Lohri Didier | Non |
| Mahaim Raphaël | Non |
| Mischler Maurice | Oui |
| Nicolet Jean-Marc | Oui |
| Räss Etienne | Non |
| Studer Léonard | Oui |
| Stürner Felix | Oui |
| Venizelos Vassilis | Non |
| Wüthrich Andreas | Non |
| Zwahlen Pierre | Oui |