Motion d'ordre visant à introduire à l'ordre du jour la Résolution sur la DelSurv 2 (26_RES_1), vote nominal
mardi, 10 février 2026 · 10:09 · Objet1029657_COMMUNICATIONS — Communications
NRefusé
Vote électronique — 63 Oui 5 abst. 63 Non
Oui 63Non 64Abst. 5
Détail des votes (132)
EP (4)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Keller Vincent | Non |
| Lopez Elodie | Non |
| Minacci Joëlle | Non |
| Vuilleumier Marc | Non |
PLR (45)
SOC (28)
UDC (23)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Agassis Olivier | Oui |
| Baux Céline | Abstention |
| Belotti Romain | Abstention |
| Bolay Nicolas | Abstention |
| Chevalley Jean-Bernard | Abstention |
| Christe Valentin | Oui |
| Cornamusaz Alain | Oui |
| Deillon Fabien | Oui |
| Demont Michael | Oui |
| Dumartheray Denis | Oui |
| Durussel José | Oui |
| Favrod Pierre-Alain | Oui |
| Glauser Nicolas | Oui |
| Glayre Yann | Oui |
| Jobin Philippe | Oui |
| Jordan Stéphane | Oui |
| Moscheni Fabrice | Oui |
| Pernoud Pierre-André | Oui |
| Rey-Marion Aliette | Oui |
| Tanner Fabrice | Oui |
| Thuillard Jean-François | Oui |
| Treboux Maurice | Oui |
| Weissert Cédric | Abstention |
V'L (12)
| Député·e | Position |
|---|---|
| De Benedictis Jerome | Non |
| Demaurex Aurélien | Non |
| Favre Jean-Claude | Non |
| Haury Jacques-André | Non |
| Humbert Sébastien | Non |
| Miéville Laurent | Non |
| Pointet Cloé | Non |
| Radice Jean-Louis | Non |
| Schaller Graziella | Non |
| Vionnet Blaise | Non |
| Vogel David | Non |
| Wüthrich Andreas | Non |
VER (20)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Non |
| Dubuis Géraldine | Non |
| Duggan Kilian | Non |
| Fonjallaz Pierre | Non |
| Gerber Martine | Non |
| Glauser Krug Sabine | Non |
| Grin Claude Nicole | Non |
| Jaccard Nathalie | Non |
| Joly Rebecca | Non |
| Maury Yannick | Non |
| Mocchi Alberto | Non |
| Morin Ariane | Non |
| Müller Chabloz Yolanda | Non |
| Perret Anna | Non |
| Raedler David | Non |
| Stürner Felix | Non |
| Vez Nathalie | Non |
| Zonca Valérie | Non |
| Zwahlen Pierre | Non |
| de Saussure Jean Valentin | Non |