(25_LEG_116), 2ème débat, budget de fonctionnement, DSAS, SP 064, RB 3631.1, amdt Moscheni (- 2'271'500), vote nominal
mardi, 16 décembre 2025 · 16:57 · Objet25_LEG_116 — EMPD (1er débat) Exposé des motifs et projets de budgets - des charges et des revenus de fonctionnement de l'Etat de Vaud pour l'année 2026 - d'investissement pour l'année 2026
NAccepté
Vote électronique — 62 Oui 28 abst. 55 Non
Oui 62Non 55Abst. 28
Détail des votes (148)
EP (7)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Abstention |
| Keller Vincent | Non |
| Lopez Elodie | Non |
| Marendaz Mathilde | Non |
| Minacci Joëlle | Non |
| Misiego Céline | Non |
| Vuilleumier Marc | Non |
IND (1)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Freymond Isabelle | Non |
PLR (50)
SOC (30)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Attinger Doepper Claire | Non |
| Balet Stéphane | Abstention |
| Balsiger Laurent | Non |
| Billard Aude | Abstention |
| Bouverat Arnaud | Non |
| Cachemaille Cendrine | Non |
| Cala Sébastien | Abstention |
| Cherbuin Amélie | Abstention |
| Corboz Denis | Non |
| Desarzens Eliane | Non |
| Démétriadès Alexandre | Non exprimé |
| Echenard Cédric | Abstention |
| Eggenberger Julien | Abstention |
| Gfeller Olivier | Non |
| Graff Séverine | Non |
| Jaques Vincent | Non |
| Jaton Laure | Non |
| Kessler Sébastien | Non |
| Montangero Stéphane | Non exprimé |
| Paccaud Yves | Non |
| Pasquier Sandra | Non |
| Pedroli Sébastien | Non |
| Pilault Virginie | Non |
| Pittet Blanchette Sylvie | Non |
| Rydlo Alexandre | Non |
| Ryf Monique | Abstention |
| Sarrasin Oriane | Non |
| Spack Isenrich Patricia | Non |
| Thalmann Muriel | Non |
| Tran-Nhu Thanh-My | Non |
UDC (23)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Agassis Olivier | Oui |
| Baux Céline | Oui |
| Belotti Romain | Oui |
| Bolay Nicolas | Oui |
| Chevalley Jean-Bernard | Oui |
| Christe Valentin | Oui |
| Cornamusaz Alain | Oui |
| Deillon Fabien | Oui |
| Demont Michael | Oui |
| Dumartheray Denis | Oui |
| Durussel José | Oui |
| Favrod Pierre-Alain | Oui |
| Glauser Nicolas | Oui |
| Glayre Yann | Abstention |
| Jobin Philippe | Oui |
| Jordan Stéphane | Oui |
| Moscheni Fabrice | Oui |
| Pernoud Pierre-André | Oui |
| Rey-Marion Aliette | Oui |
| Tanner Fabrice | Oui |
| Thuillard Jean-François | Oui |
| Treboux Maurice | Oui |
| Weissert Cédric | Oui |
V'L (13)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Cherbuin Oscar | Non |
| De Benedictis Jerome | Non |
| Demaurex Aurélien | Abstention |
| Favre Jean-Claude | Non |
| Fuchs Circé | Non |
| Haury Jacques-André | Oui |
| Humbert Sébastien | Oui |
| Pointet Cloé | Abstention |
| Radice Jean-Louis | Non |
| Schaller Graziella | Non |
| Vionnet Blaise | Oui |
| Vogel David | Oui |
| Wüthrich Andreas | Oui |
VER (24)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Abstention |
| Dubuis Géraldine | Abstention |
| Duggan Kilian | Non |
| Fonjallaz Pierre | Abstention |
| Gafner Oleg | Non |
| Gerber Martine | Abstention |
| Glauser Krug Sabine | Non |
| Grin Claude Nicole | Non exprimé |
| Jaccard Nathalie | Non |
| Joly Rebecca | Non |
| Lohri Didier | Abstention |
| Maury Yannick | Non |
| Mocchi Alberto | Abstention |
| Morin Ariane | Abstention |
| Müller Chabloz Yolanda | Non |
| Perret Anna | Abstention |
| Podio Sylvie | Non |
| Raedler David | Abstention |
| Schenker Théophile | Non |
| Stürner Felix | Non |
| Vez Nathalie | Abstention |
| Zonca Valérie | Non |
| Zwahlen Pierre | Non |
| de Saussure Jean Valentin | Non |