(25_LEG_116), 1er débat, suite des débats, LAJE, vote d'entrée en matière, vote nominal
mardi, 9 décembre 2025 · 11:25
Objet 25_LEG_116 — EMPD (1er débat) Exposé des motifs et projets de budgets - des charges et des revenus de fonctionnement de l'Etat de Vaud pour l'année 2026 - d'investissement pour l'année 2026
Question soumise au vote
Vote nominal sur l’entrée en matière du décret réduisant temporairement la contribution de l’État à la Fondation pour l’accueil de jour des enfants.
NAccepté
Vote électronique — 82 Oui 7 abst. 57 Non
Oui 82Non 57Abst. 7
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP0 oui7 non
- Les Vert·e·s1 oui2 abst.20 non1 n. expr.
- Socialiste0 oui1 abst.29 non1 n. expr.
- Indépendant·e·s0 oui1 non
- Vert'Libéral10 oui4 abst.0 non
- Libéral-Radical49 oui0 non1 n. expr.
- Union Démocratique du Centre22 oui0 non
Détail des votes (149)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Non |
| Keller Vincent | Non |
| Lopez Elodie | Non |
| Marendaz Mathilde | Non |
| Minacci Joëlle | Non |
| Misiego Céline | Non |
| Vuilleumier Marc | Non |
Indépendant·e·s (1)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Freymond Isabelle | Non |
Les Vert·e·s (24)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Non |
| Dubuis Géraldine | Non |
| Duggan Kilian | Non |
| Fonjallaz Pierre | Non |
| Gafner Oleg | Non |
| Gerber Martine | Non |
| Glauser Krug Sabine | Non |
| Grin Claude Nicole | Non |
| Jaccard Nathalie | Non |
| Joly Rebecca | Non |
| Lohri Didier | Oui |
| Maury Yannick | Non |
| Mocchi Alberto | Non |
| Morin Ariane | Non |
| Müller Chabloz Yolanda | Abstention |
| Perret Anna | Non |
| Podio Sylvie | Non |
| Raedler David | Non |
| Schenker Théophile | Non exprimé |
| Stürner Felix | Non |
| Vez Nathalie | Non |
| Zonca Valérie | Non |
| Zwahlen Pierre | Non |
| de Saussure Jean Valentin | Abstention |
Libéral-Radical (50)
Socialiste (31)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Attinger Doepper Claire | Non |
| Balet Stéphane | Non |
| Balsiger Laurent | Non |
| Billard Aude | Non |
| Bouverat Arnaud | Non |
| Cachemaille Cendrine | Non |
| Cala Sébastien | Non |
| Cherbuin Amélie | Non |
| Corboz Denis | Non |
| Desarzens Eliane | Non |
| Démétriadès Alexandre | Non |
| Echenard Cédric | Non |
| Eggenberger Julien | Non |
| Gfeller Olivier | Non |
| Graff Séverine | Non |
| Jaques Vincent | Non |
| Jaton Laure | Non |
| Kessler Sébastien | Non |
| Montangero Stéphane | Non exprimé |
| Paccaud Yves | Non |
| Pasquier Sandra | Non |
| Pedroli Sébastien | Non |
| Pilault Virginie | Non |
| Pilloud Romain | Non |
| Pittet Blanchette Sylvie | Abstention |
| Rydlo Alexandre | Non |
| Ryf Monique | Non |
| Sarrasin Oriane | Non |
| Spack Isenrich Patricia | Non |
| Thalmann Muriel | Non |
| Tran-Nhu Thanh-My | Non |
Vert'Libéral (14)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Cherbuin Oscar | Oui |
| De Benedictis Jerome | Oui |
| Demaurex Aurélien | Oui |
| Favre Jean-Claude | Oui |
| Fuchs Circé | Abstention |
| Haury Jacques-André | Oui |
| Humbert Sébastien | Abstention |
| Miéville Laurent | Oui |
| Pointet Cloé | Abstention |
| Radice Jean-Louis | Abstention |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Oui |
| Vogel David | Oui |
| Wüthrich Andreas | Oui |