(23_LEG_93), 2ème débat, projet de décret B (droit de vote personnes atteintes de troubles), vote final, vote nominal
mardi, 10 juin 2025 · 16:04
Objet 23_LEG_93 — EMPD ordonnant la convocation des électeurs pour se prononcer sur la modification des articles 74 et 142 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 et RAPPORTS DU CONSEIL D’ETAT AU GRAND CONSEIL
Question soumise au vote
Le projet de décret B, qui accorde automatiquement le droit de vote cantonal aux personnes sous curatelle de portée générale pour incapacité durable de discernement, est soumis au vote final nominal.
NAccepté
Vote électronique — 71 Oui 4 abst. 62 Non
Oui 71Non 62Abst. 4
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP6 oui0 non
- Les Vert·e·s23 oui0 non
- Socialiste28 oui0 non1 n. expr.
- Indépendant·e·s1 oui0 non
- Vert'Libéral11 oui3 non
- Libéral-Radical2 oui3 abst.39 non1 n. expr.
- Union Démocratique du Centre0 oui1 abst.20 non2 n. expr.
Détail des votes (141)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Oui |
| Keller Vincent | Oui |
| Lopez Elodie | Oui |
| Minacci Joëlle | Oui |
| Misiego Céline | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
Indépendant·e·s (1)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Freymond Isabelle | Oui |
Les Vert·e·s (23)
Libéral-Radical (45)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Balsiger Mathieu | Non |
| Bardet Loïc | Non |
| Bassin Laurence | Non |
| Berthoud Alexandre | Non |
| Bettschart-Narbel Florence | Non |
| Bezençon Jean-Luc | Non |
| Bovay Grégory | Non |
| Buffat Marc-Olivier | Non |
| Byrne Garelli Josephine | Non |
| Cachin Jean-François | Non |
| Cardinaux François | Non |
| Carrard Jean-Daniel | Non |
| Chevalley Jean-Rémy | Non |
| Clerc Aurélien | Non |
| Cretegny Laurence | Abstention |
| Desmeules John | Non |
| Despond Florian | Non |
| Dubois Carole | Oui |
| Gay Maurice | Non |
| Germain Philippe | Non |
| Gross Florence | Non |
| Hofstetter Monique | Non |
| Kaelin Pierre | Non |
| Miauton Philippe | Non |
| Mojon Gérard | Non |
| Monod Charles | Non |
| Morandi Marc | Abstention |
| Mottier Pierre-François | Non |
| Neyroud Maurice | Non |
| Nicod Bernard | Non |
| Paillard Jean-Franco | Non |
| Petermann Olivier | Non |
| Rapin Nicole | Non |
| Rime Anne-Lise | Non |
| Romanens Pierre-André | Non exprimé |
| Schelker Carole | Non |
| Schneiter Thierry | Non |
| Simonin Patrick | Non |
| Suter Nicolas | Oui |
| Wahlen Marion | Non |
| Weidmann Yenny Chantal | Non |
| Wyssa Michael | Abstention |
| Zellweger Regula | Non |
| Zünd Georges | Non |
| de Haller Xavier | Non |
Socialiste (29)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Agassis Olivier | Non |
| Baux Céline | Abstention |
| Belotti Romain | Non |
| Bolay Nicolas | Non |
| Chevalley Jean-Bernard | Non |
| Christe Valentin | Non |
| Cornamusaz Alain | Non |
| Deillon Fabien | Non |
| Demont Michael | Non |
| Dumartheray Denis | Non |
| Durussel José | Non |
| Favrod Pierre-Alain | Non |
| Glauser Nicolas | Non |
| Glayre Yann | Non |
| Jobin Philippe | Non |
| Jordan Stéphane | Non |
| Moscheni Fabrice | Non exprimé |
| Pernoud Pierre-André | Non |
| Rey-Marion Aliette | Non |
| Tanner Fabrice | Non |
| Thuillard Jean-François | Non exprimé |
| Treboux Maurice | Non |
| Weissert Cédric | Non |
Vert'Libéral (14)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Cherbuin Oscar | Oui |
| De Benedictis Jerome | Oui |
| Demaurex Aurélien | Non |
| Favre Jean-Claude | Oui |
| Fuchs Circé | Oui |
| Haury Jacques-André | Non |
| Humbert Sébastien | Oui |
| Miéville Laurent | Oui |
| Pointet Cloé | Oui |
| Radice Jean-Louis | Oui |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Oui |
| Vogel David | Non |
| Wüthrich Andreas | Oui |