(23_POS_74), conclusions de la comm. (prise en cons. du POS et renvoi au CE), vote nominal
mercredi, 18 décembre 2024 · 15:32
Objet 23_POS_74 — Postulat Claire Attinger Doepper et consorts au nom PSV - Églises - État : même combat ?
Question soumise au vote
Prendre en considération le postulat sur le rôle de l’État face aux violences, abus et harcèlement dans les Églises, puis le renvoyer au Conseil d’État.
NAccepté
Vote électronique — 53 Oui 14 abst. 52 Non
Oui 53Non 52Abst. 14
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP5 oui0 non
- Les Vert·e·s18 oui0 non1 n. expr.
- Socialiste25 oui0 non
- Indépendant·e·s1 oui0 non
- Vert'Libéral4 oui2 abst.6 non
- Libéral-Radical0 oui9 abst.29 non1 n. expr.
- Union Démocratique du Centre0 oui3 abst.17 non2 n. expr.
Détail des votes (123)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Oui |
| Marendaz Mathilde | Oui |
| Minacci Joëlle | Oui |
| Misiego Céline | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
Indépendant·e·s (1)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Freymond Isabelle | Oui |
Les Vert·e·s (19)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Oui |
| Dubuis Géraldine | Oui |
| Duggan Kilian | Oui |
| Gafner Oleg | Oui |
| Genoud Alice | Non exprimé |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Grin Claude Nicole | Oui |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Joly Rebecca | Oui |
| Lohri Didier | Oui |
| Maury Yannick | Oui |
| Müller Chabloz Yolanda | Oui |
| Perret Anna | Oui |
| Raedler David | Oui |
| Schenker Théophile | Oui |
| Stürner Felix | Oui |
| Vez Nathalie | Oui |
| Wahlen Pierre | Oui |
| Zwahlen Pierre | Oui |
Libéral-Radical (39)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bardet Loïc | Non |
| Bassin Laurence | Non |
| Berthoud Alexandre | Non |
| Bezençon Jean-Luc | Non |
| Bovay Grégory | Non |
| Cachin Jean-François | Non |
| Cardinaux François | Non |
| Carrard Jean-Daniel | Non |
| Chevalley Jean-Rémy | Abstention |
| Clerc Aurélien | Non |
| Cretegny Laurence | Abstention |
| Desmeules John | Non |
| Despond Florian | Non |
| Gaudard Guy | Abstention |
| Gay Maurice | Non |
| Golaz Grilli Elodie | Abstention |
| Gross Florence | Non |
| Hofstetter Monique | Non |
| Kaelin Pierre | Non |
| Miauton Philippe | Non exprimé |
| Mojon Gérard | Non |
| Monod Charles | Non |
| Morandi Marc | Abstention |
| Mottier Pierre-François | Non |
| Neyroud Maurice | Non |
| Nicod Bernard | Non |
| Paillard Jean-Franco | Non |
| Petermann Olivier | Non |
| Rime Anne-Lise | Abstention |
| Schelker Carole | Abstention |
| Schneiter Thierry | Non |
| Simonin Patrick | Non |
| Suter Nicolas | Abstention |
| Udriot Jean-Marc | Non |
| Wahlen Marion | Non |
| Wyssa Michael | Abstention |
| Zellweger Regula | Non |
| Zünd Georges | Non |
| de Haller Xavier | Non |
Socialiste (25)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Agassis Olivier | Non |
| Baux Céline | Non |
| Belotti Romain | Non |
| Bolay Nicolas | Non |
| Chevalley Jean-Bernard | Non |
| Christe Valentin | Abstention |
| Cornamusaz Alain | Non |
| Deillon Fabien | Non |
| Demont Michael | Non |
| Dumartheray Denis | Non |
| Durussel José | Non |
| Favrod Pierre-Alain | Non |
| Glauser Nicolas | Non |
| Glayre Yann | Non |
| Jobin Philippe | Abstention |
| Jordan Stéphane | Non |
| Moscheni Fabrice | Non |
| Pernoud Pierre-André | Non exprimé |
| Rey-Marion Aliette | Abstention |
| Tanner Fabrice | Non |
| Thuillard Jean-François | Non exprimé |
| Weissert Cédric | Non |
Vert'Libéral (12)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Cherbuin Oscar | Abstention |
| De Benedictis Jerome | Non |
| Demaurex Aurélien | Non |
| Favre Jean-Claude | Oui |
| Fuchs Circé | Abstention |
| Haury Jacques-André | Non |
| Humbert Sébastien | Oui |
| Miéville Laurent | Oui |
| Radice Jean-Louis | Oui |
| Schaller Graziella | Non |
| Vionnet Blaise | Non |
| Wüthrich Andreas | Non |