(24_PET_3), conclusions de la comm. (prise en cons. de la PET et renvoi au CE), vote nominal
mercredi, 18 décembre 2024 · 14:04
Objet 24_PET_3 — Pétition Pour une liaison piétonne souterraine directe entre la Gare CFF et la Gare du Flon
Question soumise au vote
Vote nominal sur la prise en considération de la pétition pour une galerie piétonne gare–Flon et son renvoi au Conseil d’État.
NRefusé
Vote électronique — 52 Oui 7 abst. 68 Non
Oui 52Non 68Abst. 7
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP5 oui0 non
- Les Vert·e·s22 oui0 non
- Socialiste9 oui7 abst.9 non
- Indépendant·e·s1 oui0 non
- Vert'Libéral11 oui0 non
- Libéral-Radical3 oui40 non
- Union Démocratique du Centre1 oui19 non1 n. expr.
Lecture politique de ce vote
Ce vote sert de référence pour les axes retenus pour l'affaire.
Mobilité : transports collectifs ou individuels
Un Oui va vers Priorité aux transports publics et à la mobilité douce
Détail des votes (128)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Oui |
| Marendaz Mathilde | Oui |
| Minacci Joëlle | Oui |
| Misiego Céline | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
Indépendant·e·s (1)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Freymond Isabelle | Oui |
Les Vert·e·s (22)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Oui |
| Dubuis Géraldine | Oui |
| Duggan Kilian | Oui |
| Fonjallaz Pierre | Oui |
| Gafner Oleg | Oui |
| Genoud Alice | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Grin Claude Nicole | Oui |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Joly Rebecca | Oui |
| Lohri Didier | Oui |
| Maury Yannick | Oui |
| Mocchi Alberto | Oui |
| Müller Chabloz Yolanda | Oui |
| Perret Anna | Oui |
| Podio Sylvie | Oui |
| Raedler David | Oui |
| Schenker Théophile | Oui |
| Stürner Felix | Oui |
| Vez Nathalie | Oui |
| Wahlen Pierre | Oui |
| Zwahlen Pierre | Oui |
Libéral-Radical (43)
Socialiste (25)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Attinger Doepper Claire | Oui |
| Balsiger Laurent | Oui |
| Billard Aude | Abstention |
| Bouverat Arnaud | Oui |
| Cachemaille Cendrine | Abstention |
| Cala Sébastien | Non |
| Cherbuin Amélie | Non |
| Corboz Denis | Non |
| Desarzens Eliane | Oui |
| Démétriadès Alexandre | Oui |
| Echenard Cédric | Non |
| Eggenberger Julien | Non |
| Gfeller Olivier | Abstention |
| Kessler Sébastien | Abstention |
| Montangero Stéphane | Abstention |
| Paccaud Yves | Abstention |
| Pasquier Sandra | Oui |
| Pedroli Sébastien | Non |
| Pittet Blanchette Sylvie | Non |
| Roten Cédric | Abstention |
| Rydlo Alexandre | Oui |
| Sarrasin Oriane | Oui |
| Spack Isenrich Patricia | Oui |
| Thalmann Muriel | Non |
| Tran-Nhu Thanh-My | Non |
| Député·e | Position |
|---|---|
| Agassis Olivier | Non |
| Baux Céline | Non |
| Belotti Romain | Non |
| Bolay Nicolas | Non |
| Chevalley Jean-Bernard | Non |
| Christe Valentin | Oui |
| Cornamusaz Alain | Non |
| Deillon Fabien | Non |
| Demont Michael | Non |
| Dumartheray Denis | Non |
| Durussel José | Non |
| Favrod Pierre-Alain | Non |
| Glauser Nicolas | Non |
| Glayre Yann | Non |
| Jordan Stéphane | Non |
| Moscheni Fabrice | Non |
| Pernoud Pierre-André | Non |
| Rey-Marion Aliette | Non |
| Tanner Fabrice | Non |
| Thuillard Jean-François | Non exprimé |
| Weissert Cédric | Non |
Vert'Libéral (11)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Cherbuin Oscar | Oui |
| De Benedictis Jerome | Oui |
| Demaurex Aurélien | Oui |
| Favre Jean-Claude | Oui |
| Fuchs Circé | Oui |
| Haury Jacques-André | Oui |
| Humbert Sébastien | Oui |
| Radice Jean-Louis | Oui |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Oui |
| Wüthrich Andreas | Oui |