(24_LEG_145), 2ème débat, art. 4 et 2, amdts Weissert, vote nominal
mardi, 10 décembre 2024 · 17:07
Objet 24_LEG_145 — EMPL Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 10 octobre 2023 sur la réduction de l’impôt cantonal sur le revenu des personnes physiques (LRIPP) (1er débat)
Question soumise au vote
Vote nominal sur l’amendement de Cédric Weissert prévoyant une réduction de 4 % en 2025, 5 % en 2026 et 7 % en 2027, et les dates d’entrée en vigueur correspondantes.
NAccepté
Vote électronique — 68 Oui 14 abst. 59 Non
Oui 68Non 59Abst. 14
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP0 oui7 non
- Les Vert·e·s0 oui22 non
- Socialiste0 oui13 abst.17 non
- Indépendant·e·s0 oui1 non
- Vert'Libéral1 oui11 non
- Libéral-Radical46 oui1 non1 n. expr.
- Union Démocratique du Centre21 oui1 abst.0 non1 n. expr.
Détail des votes (143)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Non |
| Keller Vincent | Non |
| Lopez Elodie | Non |
| Marendaz Mathilde | Non |
| Minacci Joëlle | Non |
| Misiego Céline | Non |
| Vuilleumier Marc | Non |
Indépendant·e·s (1)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Freymond Isabelle | Non |
Les Vert·e·s (22)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Non |
| Duggan Kilian | Non |
| Fonjallaz Pierre | Non |
| Gafner Oleg | Non |
| Genoud Alice | Non |
| Gerber Martine | Non |
| Glauser Krug Sabine | Non |
| Jaccard Nathalie | Non |
| Joly Rebecca | Non |
| Lohri Didier | Non |
| Maury Yannick | Non |
| Mocchi Alberto | Non |
| Müller Chabloz Yolanda | Non |
| Perret Anna | Non |
| Podio Sylvie | Non |
| Raedler David | Non |
| Schenker Théophile | Non |
| Stürner Felix | Non |
| Vez Nathalie | Non |
| Wahlen Pierre | Non |
| Zonca Valérie | Non |
| Zwahlen Pierre | Non |
Libéral-Radical (48)
Socialiste (30)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Attinger Doepper Claire | Non |
| Balsiger Laurent | Abstention |
| Billard Aude | Non |
| Bouverat Arnaud | Non |
| Cachemaille Cendrine | Abstention |
| Cala Sébastien | Abstention |
| Carvalho Carine | Non |
| Cherbuin Amélie | Abstention |
| Corboz Denis | Abstention |
| Desarzens Eliane | Abstention |
| Dessemontet Pierre | Abstention |
| Démétriadès Alexandre | Abstention |
| Echenard Cédric | Non |
| Eggenberger Julien | Abstention |
| Jaques Vincent | Non |
| Jaton Laure | Non |
| Kessler Sébastien | Non |
| Montangero Stéphane | Non |
| Paccaud Yves | Non |
| Pasquier Sandra | Non |
| Pedroli Sébastien | Non |
| Pilloud Romain | Abstention |
| Pittet Blanchette Sylvie | Abstention |
| Roten Cédric | Non |
| Rydlo Alexandre | Non |
| Ryf Monique | Abstention |
| Sarrasin Oriane | Non |
| Spack Isenrich Patricia | Non |
| Thalmann Muriel | Non |
| Tran-Nhu Thanh-My | Abstention |
| Député·e | Position |
|---|---|
| Agassis Olivier | Oui |
| Baux Céline | Oui |
| Belotti Romain | Oui |
| Bolay Nicolas | Oui |
| Chevalley Jean-Bernard | Oui |
| Christe Valentin | Oui |
| Cornamusaz Alain | Oui |
| Deillon Fabien | Oui |
| Demont Michael | Oui |
| Dumartheray Denis | Oui |
| Durussel José | Oui |
| Favrod Pierre-Alain | Oui |
| Glauser Nicolas | Oui |
| Glayre Yann | Oui |
| Jobin Philippe | Oui |
| Jordan Stéphane | Oui |
| Moscheni Fabrice | Abstention |
| Pernoud Pierre-André | Oui |
| Rey-Marion Aliette | Oui |
| Tanner Fabrice | Oui |
| Thuillard Jean-François | Non exprimé |
| Treboux Maurice | Oui |
| Weissert Cédric | Oui |
Vert'Libéral (12)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Cherbuin Oscar | Non |
| De Benedictis Jerome | Non |
| Demaurex Aurélien | Non |
| Favre Jean-Claude | Non |
| Haury Jacques-André | Non |
| Humbert Sébastien | Oui |
| Miéville Laurent | Non |
| Pointet Cloé | Non |
| Radice Jean-Louis | Non |
| Schaller Graziella | Non |
| Vionnet Blaise | Non |
| Wüthrich Andreas | Non |