(24_POS_23), renvoi au CE (A) - renvoi en comm. (B), vote nominal
mardi, 21 mai 2024 · 15:10
Objet 24_POS_23 — Postulat David Raedler et consorts au nom Commission thématique des affaires juridiques (CTAFJ) - Le Canton de Vaud frise encore et toujours les sommets suisses du taux d’incarcération : quelles actions entreprendre pour enfin infléchir ce constat ? (Développement et demande de prise en considération immédiate)
Question soumise au vote
Vote nominal sur le choix entre transmettre le postulat directement au Conseil d’État ou le renvoyer d’abord en commission.
NAccepté
Vote électronique — 73 Oui 4 abst. 62 Non
Oui 73Non 62Abst. 4
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP7 oui0 non
- Les Vert·e·s21 oui0 non
- Socialiste27 oui0 non1 n. expr.
- Vert'Libéral6 oui2 abst.4 non1 n. expr.
- Libéral-Radical0 oui49 non
- Union Démocratique du Centre12 oui2 abst.9 non
Détail des votes (141)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Oui |
| Keller Vincent | Oui |
| Lopez Elodie | Oui |
| Marendaz Mathilde | Oui |
| Minacci Joëlle | Oui |
| Misiego Céline | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
Les Vert·e·s (21)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Oui |
| Dubuis Géraldine | Oui |
| Fonjallaz Pierre | Oui |
| Gerber Martine | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Grin Claude Nicole | Oui |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Joly Rebecca | Oui |
| Lohri Didier | Oui |
| Maury Yannick | Oui |
| Mocchi Alberto | Oui |
| Müller Chabloz Yolanda | Oui |
| Perret Anna | Oui |
| Podio Sylvie | Oui |
| Raedler David | Oui |
| Schenker Théophile | Oui |
| Stürner Felix | Oui |
| Vez Nathalie | Oui |
| Wahlen Pierre | Oui |
| Zonca Valérie | Oui |
| Zwahlen Pierre | Oui |
Libéral-Radical (49)
Socialiste (28)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Agassis Olivier | Non |
| Baux Céline | Abstention |
| Belotti Romain | Oui |
| Bolay Nicolas | Oui |
| Chevalley Jean-Bernard | Non |
| Cornamusaz Alain | Oui |
| Deillon Fabien | Non |
| Demont Michael | Oui |
| Di Giulio Nicola | Oui |
| Dumartheray Denis | Oui |
| Durussel José | Oui |
| Favrod Pierre-Alain | Non |
| Glauser Nicolas | Oui |
| Glayre Yann | Oui |
| Jobin Philippe | Non |
| Jordan Stéphane | Non |
| Moscheni Fabrice | Non |
| Pernoud Pierre-André | Non |
| Rey-Marion Aliette | Oui |
| Tanner Fabrice | Non |
| Thuillard Jean-François | Abstention |
| Treboux Maurice | Oui |
| Weissert Cédric | Oui |
Vert'Libéral (13)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Barbezat-Fuchs Circé | Oui |
| Chapuisat Jean-François | Non |
| Cherbuin Oscar | Non |
| Demaurex Aurélien | Abstention |
| Haury Jacques-André | Abstention |
| Humbert Sébastien | Non |
| Miéville Laurent | Non exprimé |
| Pointet Cloé | Non |
| Radice Jean-Louis | Oui |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Oui |
| Vogel David | Oui |
| Wüthrich Andreas | Oui |