(21_PET_7), conclusions de la maj. de la comm. (classement de la PET), vote nominal
mardi, 16 avril 2024 · 17:06 · Objet21_PET_7 — Pétition de l'AVIVO Vaud pour une remise d'impôts
NAccepté
Vote électronique — 62 Oui 0 abst. 55 Non
Oui 62Non 55Abst. 0
Détail des votes (123)
EP (7)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Non |
| Keller Vincent | Non |
| Lopez Elodie | Non |
| Marendaz Mathilde | Non |
| Minacci Joëlle | Non |
| Misiego Céline | Non |
| Vuilleumier Marc | Non |
PLR (43)
SOC (27)
UDC (20)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Agassis Olivier | Oui |
| Baux Céline | Oui |
| Belotti Romain | Oui |
| Bolay Nicolas | Oui |
| Cornamusaz Alain | Oui |
| Deillon Fabien | Oui |
| Demont Michael | Oui |
| Di Giulio Nicola | Oui |
| Dumartheray Denis | Oui |
| Favrod Pierre-Alain | Oui |
| Glayre Yann | Oui |
| Jobin Philippe | Oui |
| Jordan Stéphane | Oui |
| Moscheni Fabrice | Non exprimé |
| Pernoud Pierre-André | Oui |
| Rey-Marion Aliette | Oui |
| Tanner Fabrice | Oui |
| Thuillard Jean-François | Non exprimé |
| Treboux Maurice | Non exprimé |
| Weissert Cédric | Oui |
V'L (8)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Barbezat-Fuchs Circé | Non |
| De Benedictis Jerome | Oui |
| Demaurex Aurélien | Oui |
| Humbert Sébastien | Oui |
| Pointet Cloé | Non |
| Radice Jean-Louis | Non |
| Schaller Graziella | Non |
| Vionnet Blaise | Non |
VER (18)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Dubuis Géraldine | Non |
| Duggan Kilian | Non |
| Evéquoz Séverine | Non |
| Glauser Krug Sabine | Non |
| Grin Claude Nicole | Non |
| Jaccard Nathalie | Non |
| Joly Rebecca | Non |
| Lohri Didier | Non |
| Maury Yannick | Non |
| Mocchi Alberto | Non |
| Müller Chabloz Yolanda | Non |
| Perret Anna | Non |
| Podio Sylvie | Non |
| Raedler David | Non |
| Schenker Théophile | Non |
| Stürner Felix | Non |
| Zonca Valérie | Non |
| Zwahlen Pierre | Non exprimé |