(23_REP_83), DFA, DGF, réponse à la 2ème observation (refus), vote nominal
mardi, 20 juin 2023 · 11:11
Objet 23_REP_83 — Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil aux observations de la commission de gestion - année 2022
Question soumise au vote
Vote nominal sur l’acceptation de la réponse du Conseil d’État à l’observation concernant le contrôle de l’imposition à la dépense et des exonérations temporaires.
NRefusé
Vote électronique — 61 Oui 7 abst. 66 Non
Oui 61Non 66Abst. 7
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP5 oui0 non1 n. expr.
- Les Vert·e·s22 oui0 non1 n. expr.
- Socialiste30 oui0 non2 n. expr.
- Vert'Libéral4 oui5 abst.2 non
- Libéral-Radical0 oui1 abst.46 non
- Union Démocratique du Centre0 oui1 abst.18 non2 n. expr.
Détail des votes (140)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Buclin Hadrien | Oui |
| Keller Vincent | Oui |
| Marendaz Mathilde | Non exprimé |
| Minacci Joëlle | Oui |
| Misiego Céline | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
Les Vert·e·s (23)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Oui |
| Duggan Kilian | Oui |
| Evéquoz Séverine | Non exprimé |
| Genoud Alice | Oui |
| Gerber Martine | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Grin Claude Nicole | Oui |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Joly Rebecca | Oui |
| Lohri Didier | Oui |
| Maury Yannick | Oui |
| Mocchi Alberto | Oui |
| Müller Chabloz Yolanda | Oui |
| Perret Anna | Oui |
| Podio Sylvie | Oui |
| Raedler David | Oui |
| Schenker Théophile | Oui |
| Stürner Felix | Oui |
| Vez Nathalie | Oui |
| Wahlen Pierre | Oui |
| Wüthrich Andreas | Oui |
| Zonca Valérie | Oui |
| Zwahlen Pierre | Oui |
Libéral-Radical (47)
Socialiste (32)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Attinger Doepper Claire | Oui |
| Balsiger Laurent | Oui |
| Billard Aude | Oui |
| Bouverat Arnaud | Oui |
| Cachemaille Cendrine | Oui |
| Cala Sébastien | Oui |
| Carvalho Carine | Oui |
| Cherbuin Amélie | Oui |
| Cherubini Alberto | Oui |
| Corboz Denis | Oui |
| Dessemontet Pierre | Oui |
| Démétriadès Alexandre | Oui |
| Eggenberger Julien | Oui |
| Freymond Isabelle | Oui |
| Gfeller Olivier | Non exprimé |
| Induni Valérie | Oui |
| Jaccoud Jessica | Non exprimé |
| Jaques Vincent | Oui |
| Montangero Stéphane | Oui |
| Paccaud Yves | Oui |
| Pasquier Sandra | Oui |
| Pedroli Sébastien | Oui |
| Pilloud Romain | Oui |
| Pittet Blanchette Sylvie | Oui |
| Roten Cédric | Oui |
| Rydlo Alexandre | Oui |
| Ryf Monique | Oui |
| Sarrasin Oriane | Oui |
| Spack Isenrich Patricia | Oui |
| Thalmann Muriel | Oui |
| Tran-Nhu Thanh-My | Oui |
| Tschopp Jean | Oui |
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baux Céline | Abstention |
| Belotti Romain | Non |
| Bolay Nicolas | Non |
| Chevalley Jean-Bernard | Non exprimé |
| Deillon Fabien | Non |
| Dumartheray Denis | Non |
| Durussel José | Non |
| Favrod Pierre-Alain | Non |
| Glauser Nicolas | Non |
| Glayre Yann | Non |
| Jobin Philippe | Non |
| Jordan Stéphane | Non |
| Liniger Philippe | Non |
| Moscheni Fabrice | Non exprimé |
| Pahud Yvan | Non |
| Pernoud Pierre-André | Non |
| Rey-Marion Aliette | Non |
| Tanner Fabrice | Non |
| Thuillard Jean-François | Non |
| Treboux Maurice | Non |
| Weissert Cédric | Non |
Vert'Libéral (11)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Barbezat-Fuchs Circé | Abstention |
| Cherbuin Oscar | Non |
| De Benedictis Jerome | Non |
| Haury Jacques-André | Oui |
| Humbert Sébastien | Abstention |
| Miéville Laurent | Oui |
| Pointet Cloé | Oui |
| Radice Jean-Louis | Abstention |
| Schaller Graziella | Abstention |
| Vionnet Blaise | Abstention |
| Vogel David | Oui |