(23_RES_8), vote sur la résolution, vote nominal
mardi, 9 mai 2023 · 11:38 · Objet23_RES_8 — Résolution Céline Misiego et consorts au nom EP, les Vert.es, PS - Contre la hausse des tarifs des transports publics (Développement et mise en discussion avec au moins 20 signatures)
NAccepté
Vote électronique — 68 Oui 12 abst. 60 Non
Oui 68Non 60Abst. 12
Détail des votes (143)
EP (6)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Keller Vincent | Oui |
| Lopez Elodie | Oui |
| Marendaz Mathilde | Oui |
| Minacci Joëlle | Oui |
| Misiego Céline | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
PLR (48)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Aschwanden Sergei | Non |
| Balsiger Mathieu | Non |
| Bardet Loïc | Non |
| Bassin Laurence | Non |
| Berthoud Alexandre | Non |
| Bettschart-Narbel Florence | Non |
| Bezençon Jean-Luc | Non |
| Bovay Grégory | Abstention |
| Buffat Marc-Olivier | Non |
| Byrne Garelli Josephine | Non |
| Cachin Jean-François | Non |
| Cardinaux François | Non |
| Carrard Jean-Daniel | Oui |
| Chevalley Jean-Rémy | Non |
| Clerc Aurélien | Abstention |
| Cretegny Laurence | Abstention |
| Desmeules John | Non |
| Despond Florian | Non |
| Dubois Carole | Non |
| Gaudard Guy | Non |
| Gay Maurice | Non |
| Germain Philippe | Non |
| Golaz Grilli Elodie | Abstention |
| Gross Florence | Non |
| Hofstetter Monique | Non |
| Kaelin Pierre | Non |
| Miauton Philippe | Non |
| Mojon Gérard | Non |
| Monod Charles | Non |
| Morandi Marc | Non |
| Mottier Pierre-François | Non |
| Neyroud Maurice | Non |
| Paillard Jean-Franco | Non |
| Petermann Olivier | Non |
| Rapin Nicole | Non |
| Rime Anne-Lise | Non |
| Romanens Pierre-André | Non |
| Ruch Daniel | Non |
| Schelker Carole | Abstention |
| Schneiter Thierry | Non |
| Simonin Patrick | Non |
| Suter Nicolas | Non |
| Udriot Jean-Marc | Non |
| Wahlen Marion | Non |
| Wyssa Michael | Abstention |
| Zellweger Regula | Non |
| Zünd Georges | Non |
| de Haller Xavier | Non |
SOC (31)
UDC (23)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baux Céline | Abstention |
| Belotti Romain | Non |
| Bolay Nicolas | Non |
| Chevalley Jean-Bernard | Non |
| Deillon Fabien | Non |
| Di Giulio Nicola | Non |
| Dumartheray Denis | Non |
| Durussel José | Non |
| Favrod Pierre-Alain | Non |
| Freymond Sylvain | Non |
| Glauser Nicolas | Non |
| Glayre Yann | Non |
| Jobin Philippe | Non |
| Jordan Stéphane | Abstention |
| Liniger Philippe | Non |
| Moscheni Fabrice | Non |
| Pahud Yvan | Abstention |
| Pernoud Pierre-André | Non |
| Rey-Marion Aliette | Abstention |
| Tanner Fabrice | Non |
| Thuillard Jean-François | Non |
| Treboux Maurice | Non |
| Weissert Cédric | Non |
V'L (12)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Chapuisat Jean-François | Oui |
| Cherbuin Oscar | Abstention |
| De Benedictis Jerome | Oui |
| Demaurex Aurélien | Oui |
| Haury Jacques-André | Non exprimé |
| Humbert Sébastien | Oui |
| Miéville Laurent | Abstention |
| Pointet Cloé | Oui |
| Radice Jean-Louis | Oui |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Oui |
| Vogel David | Oui |
VER (23)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Bonvin Vincent | Oui |
| Duggan Kilian | Oui |
| Evéquoz Séverine | Non exprimé |
| Fonjallaz Pierre | Oui |
| Genoud Alice | Oui |
| Gerber Martine | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Grin Claude Nicole | Non exprimé |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Joly Rebecca | Oui |
| Lohri Didier | Oui |
| Maury Yannick | Oui |
| Mocchi Alberto | Oui |
| Müller Chabloz Yolanda | Oui |
| Perret Anna | Oui |
| Podio Sylvie | Oui |
| Raedler David | Oui |
| Schenker Théophile | Oui |
| Stürner Felix | Oui |
| Vez Nathalie | Oui |
| Wahlen Pierre | Oui |
| Wüthrich Andreas | Oui |
| Zwahlen Pierre | Oui |