(21_LEG_122), 3ème débat, vote final (à la maj. absolue), vote nominal
mardi, 18 janvier 2022 · 14:38
Objet 21_LEG_122 — EMPD Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d'Etat un crédit d’ouvrage de CHF 7'300'000.- destiné à financer le projet et les travaux de réaffectation de la maison de l’Elysée à Lausanne suite au départ du Musée de l’Elysée sur le site de Plateforme 10 (1er débat)
Question soumise au vote
Vote nominal sur l’adoption définitive du décret relatif au crédit de 7,3 millions de francs pour la Maison de l’Élysée et à ses dispositions amendées.
NAccepté
Vote électronique — 78 Oui 9 abst. 44 Non
Oui 78Non 44Abst. 9
Vote par groupe
- Ensemble à Gauche et POP0 oui5 non
- Les Vert·e·s0 oui20 non2 n. expr.
- Socialiste12 oui8 abst.10 non
- Vert'Libéral0 oui7 non
- Libéral-Radical45 oui0 non1 n. expr.
- Union Démocratique du Centre19 oui1 abst.0 non1 n. expr.
- Libre2 oui2 non
Détail des votes (135)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Aminian Taraneh | Non |
| Buclin Hadrien | Non |
| Keller Vincent | Non |
| Lopez Elodie | Non |
| Vuilleumier Marc | Non |
Les Vert·e·s (22)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baehler Bech Anne | Non |
| Epars Olivier | Non |
| Evéquoz Séverine | Non |
| Fonjallaz Pierre | Non |
| Genoud Alice | Non |
| Glauser Krug Sabine | Non |
| Grin Claude Nicole | Non |
| Jaccard Nathalie | Non |
| Joly Rebecca | Non |
| Lohri Didier | Non exprimé |
| Maury Yannick | Non |
| Mischler Maurice | Non |
| Métraux-Botteron Anne-Laure | Non |
| Nicolet Jean-Marc | Non |
| Podio Sylvie | Non |
| Raedler David | Non |
| Studer Léonard | Non |
| Stürner Felix | Non |
| Venizelos Vassilis | Non exprimé |
| Wahlen Pierre | Non |
| Wüthrich Andreas | Non |
| Zwahlen Pierre | Non |
Libéral-Radical (46)
Libre (4)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Barbezat-Fuchs Circé | Non |
| Christen Jérôme | Non |
| Melly Serge | Oui |
| Radice Jean-Louis | Oui |
Socialiste (30)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Balet Stéphane | Oui |
| Betschart Anne-Sophie | Non |
| Bouverat Arnaud | Non |
| Butera Sonya | Abstention |
| Cachemaille Cendrine | Abstention |
| Cala Sébastien | Oui |
| Carvalho Carine | Non |
| Cherbuin Amélie | Oui |
| Cherubini Alberto | Abstention |
| Corboz Denis | Non |
| Cuendet Schmidt Muriel | Non |
| Desarzens Eliane | Oui |
| Dessemontet Pierre | Oui |
| Démétriadès Alexandre | Oui |
| Eggenberger Julien | Non |
| Gfeller Olivier | Oui |
| Glardon Jean-Claude | Oui |
| Guarna Salvatore | Oui |
| Induni Valérie | Abstention |
| Jaccoud Jessica | Non |
| Jaques Vincent | Abstention |
| Montangero Stéphane | Oui |
| Paccaud Yves | Abstention |
| Pedroli Sébastien | Non |
| Pittet Blanchette Sylvie | Oui |
| Probst Delphine | Non |
| Ryf Monique | Non |
| Thalmann Muriel | Oui |
| Trolliet Daniel | Abstention |
| Tschopp Jean | Abstention |
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baux Céline | Oui |
| Bolay Nicolas | Oui |
| Chevalley Jean-Bernard | Oui |
| Chollet Jean-Luc | Oui |
| Cuérel Julien | Oui |
| Deillon Fabien | Abstention |
| Durussel José | Oui |
| Favrod Pierre-Alain | Oui |
| Freymond Sylvain | Oui |
| Glauser Nicolas | Oui |
| Glayre Yann | Oui |
| Liniger Philippe | Oui |
| Pahud Yvan | Oui |
| Pernoud Pierre-André | Non exprimé |
| Rey-Marion Aliette | Oui |
| Riesen Werner | Oui |
| Rubattel Denis | Oui |
| Soldini Sacha | Oui |
| Sordet Jean-Marc | Oui |
| Thuillard Jean-François | Oui |
| Weissert Cédric | Oui |
Vert'Libéral (7)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Chapuisat Jean-François | Non |
| Christin Dominique-Ella | Non |
| Gebhard Claude-Alain | Non |
| Miéville Laurent | Non |
| Pointet Cloé | Non |
| Schaller Graziella | Non |
| Vionnet Blaise | Non |