(25_REP_157), vote sur la détermination P. Spack Isenrich, vote nominal
mardi, 18 août 2026 · 17:00 · Objet25_REP_157 — Réponse du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'interpellation Patricia Spack Isenrich - Programme d’allégement budgétaire de la Confédération : les vents contraires ne viennent jamais seuls : vont-ils se relayer pour briser les tâches essentielles de l’administration publique cantonale ? (25_INT_81)
NRefusé
Vote électronique — 53 Oui 5 abst. 59 Non
Oui 53Non 59Abst. 5
Détail des votes (126)
EP (7)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Conscience Pierre | Oui |
| Keller Vincent | Oui |
| Lopez Elodie | Oui |
| Marendaz Mathilde | Oui |
| Minacci Joëlle | Oui |
| Misiego Céline | Oui |
| Vuilleumier Marc | Oui |
PLR (44)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Aschwanden Sergei | Non |
| Balsiger Mathieu | Non |
| Bardet Loïc | Non |
| Bassin Laurence | Non exprimé |
| Bezençon Jean-Luc | Non |
| Bovay Grégory | Non |
| Buffat Marc-Olivier | Non exprimé |
| Byrne Garelli Josephine | Non |
| Cachin Jean-François | Non |
| Cardinaux François | Non |
| Chevalley Jean-Rémy | Non |
| Clerc Aurélien | Non |
| Cretegny Laurence | Non |
| Desmeules John | Non |
| Despond Florian | Non |
| Dubois Carole | Non |
| Gay Maurice | Non exprimé |
| Germain Philippe | Non |
| Hofstetter Monique | Non |
| Kaelin Pierre | Non |
| Klunge Henri | Non |
| Miauton Philippe | Non |
| Mojon Gérard | Non |
| Monod Charles | Non |
| Morandi Marc | Non |
| Mottier Pierre-François | Non |
| Neyroud Maurice | Non |
| Paillard Jean-Franco | Non |
| Petermann Olivier | Non |
| Racine Quentin | Non |
| Rezso Stéphane | Non |
| Rime Anne-Lise | Non |
| Romanens Pierre-André | Non |
| Saugy Loïc | Non |
| Schelker Carole | Non |
| Schneiter Thierry | Non |
| Simonin Patrick | Non exprimé |
| Suter Nicolas | Non |
| Udriot Jean-Marc | Non |
| Wahlen Marion | Non |
| Weidmann Yenny Chantal | Non |
| Wyssa Michael | Non |
| Zünd Georges | Non |
| de Haller Xavier | Non |
SOC (27)
UDC (17)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Baux Céline | Non |
| Belotti Romain | Non |
| Bolay Nicolas | Non |
| Chevalley Jean-Bernard | Non |
| Christe Valentin | Non |
| Cornamusaz Alain | Non |
| Deillon Fabien | Non |
| Dumartheray Denis | Non |
| Durussel José | Non |
| Favrod Pierre-Alain | Non exprimé |
| Glayre Yann | Non |
| Jobin Philippe | Non |
| Moscheni Fabrice | Non |
| Pernoud Pierre-André | Non |
| Thuillard Jean-François | Non |
| Treboux Maurice | Non |
| Weissert Cédric | Non |
V'L (13)
| Député·e | Position |
|---|---|
| De Benedictis Jerome | Non |
| Demaurex Aurélien | Abstention |
| Favre Jean-Claude | Oui |
| Fuchs Circé | Abstention |
| Haury Jacques-André | Non exprimé |
| Humbert Sébastien | Abstention |
| Kaeser Alice | Abstention |
| Miéville Laurent | Oui |
| Pointet Cloé | Abstention |
| Schaller Graziella | Oui |
| Vionnet Blaise | Non |
| Vogel David | Non |
| Wüthrich Andreas | Non exprimé |
VER (18)
| Député·e | Position |
|---|---|
| Dubuis Géraldine | Oui |
| Duggan Kilian | Non exprimé |
| Fonjallaz Pierre | Oui |
| Gerber Martine | Oui |
| Glauser Krug Sabine | Oui |
| Grin Claude Nicole | Non exprimé |
| Jaccard Nathalie | Oui |
| Joly Rebecca | Oui |
| Morin Ariane | Oui |
| Müller Chabloz Yolanda | Oui |
| Perret Anna | Oui |
| Podio Sylvie | Oui |
| Raedler David | Oui |
| Schenker Théophile | Oui |
| Vez Nathalie | Oui |
| Wahli Colin | Oui |
| Zonca Valérie | Oui |
| Zwahlen Pierre | Oui |